Stadtportal Schwabach

Ergebnis der Europawahl am 25. April 2014:

Wahlberechtigte: 30.006

Wahlbeteiligung: 41,5 %

 

Partei

Stimmen absolut

Prozentual

+/ - zu 2009 absolut

+/ - zu 2009 prozentual

CSU 4.279 34,5 % -  445 -  4,6 %
SPD 3.003 24,2 % + 831 + 6,2 %
GRÜNE 1.923 15,5 % + 379 + 2,7 %
FDP 367 3,0 % -  622 -  6,0 % 
Freie Wähler 330 2,7 % -  659 -  6,3 %
Die Linke 550 4,4 % + 109 + 1,2 %
ÖDP 254 2,0 % + 31 + 0,2 %
REP 40 0,3 % -  98 -  0,8 %
BP 79 0,6 % + 22 + 0,1 %
Tierschutzpartei 133 1,1 % + 133 + 1,1 %
PIRATEN 137 1,1 % + 43 + 0,3 %
FAMILIE 47 0,4 % -  1 -  0,0 %
PBC 29 0,2 % - 27 -  0,3 %
Volksabstimmung 22 0,2 % + 10 + 0,1 %
CM 13 0,1 % + 2 + 0,0 %
AUF 18 0,1 % + 18 + 0,1 %
DKP 6 0,0 % - 1 -  0,1 %
BüSo 0 0,0 % - 3 -  0,0 %
PSG 0 0,0 % - 1 -  0,0 %
AfD 1.028 8,3 % + 1.028 + 8,3 %
PRO NRW 4 0,0 % + 4 + 0,0 %
MLPD 3 0,0 % + 3 + 0,0 %
NPD 86 0,7 % + 86 + 0,7 %
DIE PARTEI 56 0,5 % + 56 + 0,5 %
Sonstige 0 0,0 % - 409 -  3,4 %

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie unsere Webseite nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.