Schwabach

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Landtagswahl Schwabach, Schwabach
Vorläufiges Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
Stimmen Anteil Stimmen Anteil Stimmen Anteil
CSU Freller Karl 8.314 40,6 % 9.028 44,0 % 17.342 42,3 %
GRÜNE Dr. Weigand Sabine 3.834 18,7 % 3.115 15,2 % 6.949 17,0 %
FREIE WÄHLER Schmidt Alexander 1.600 7,8 % 1.349 6,6 % 2.949 7,2 %
AfD Vogler Matthias 3.004 14,7 % 2.846 13,9 % 5.850 14,3 %
SPD Arabackyj Claudia 2.096 10,2 % 2.373 11,6 % 4.469 10,9 %
FDP Polat Eser 485 2,4 % 463 2,3 % 948 2,3 %
DIE LINKE Heym Felix 352 1,7 % 351 1,7 % 703 1,7 %
BP Hofstetter Ludwig 181 0,9 % 81 0,4 % 262 0,6 %
ÖDP Anschütz Hans 263 1,3 % 195 1,0 % 458 1,1 %
Tierschutzpartei - - 338 1,6 % 338 0,8 %
PdH - - 81 0,4 % 81 0,2 %
dieBasis Güldenfuß Sandra 345 1,7 % 302 1,5 % 647 1,6 %
Wahlberechtigte 29.443 - 29.443 - 29.443 -
Wähler 20.673 70,2 % 20.673 70,2 % 20.673 70,2 %
Ungültige Stimmen 199 1,0 % 150 0,7 % 349 0,8 %
Gültige Stimmen 20.474 99,0 % 20.522 99,3 % 40.996 99,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Untergebiete