Wahlergebnis als CSV-Datei zum Herunterladen
Zum Hauptinhalt springen
Europawahl 2024
9. Juni 2024, 74 - Städtische Wirtschaftsschule
Endergebnis, 12.06.2024, 09:56:43
place
74 - Städtische Wirtschaftsschule
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | ||
CSU | 460 | 39,8 % |
GRÜNE | 175 | 15,2 % |
SPD | 136 | 11,8 % |
AfD | 98 | 8,5 % |
FREIE WÄHLER | 72 | 6,2 % |
FDP | 55 | 4,8 % |
ÖDP | 12 | 1,0 % |
DIE LINKE | 13 | 1,1 % |
Die PARTEI | 14 | 1,2 % |
Tierschutzpartei | 14 | 1,2 % |
Volt | 24 | 2,1 % |
PIRATEN | 5 | 0,4 % |
FAMILIE | 4 | 0,3 % |
MERA25 | 1 | 0,1 % |
TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,3 % |
PdH | 3 | 0,3 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 1 | 0,1 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 1 | 0,1 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 10 | 0,9 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,3 % |
BSW | 37 | 3,2 % |
DAVA | 1 | 0,1 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,2 % |
PDV | 1 | 0,1 % |
8 | 0,7 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,1 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 1.159 | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 1.155 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 1.159 |
Wähler insgesamt | 1.159 |