Wahlergebnis als CSV-Datei zum Herunterladen
Zum Hauptinhalt springen
Europawahl 2024
9. Juni 2024, 78 - Städtische Wirtschaftsschule
Endergebnis, 12.06.2024, 09:56:43
place
78 - Städtische Wirtschaftsschule
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | ||
CSU | 405 | 37,2 % |
GRÜNE | 172 | 15,8 % |
SPD | 131 | 12,0 % |
AfD | 106 | 9,7 % |
FREIE WÄHLER | 41 | 3,8 % |
FDP | 40 | 3,7 % |
ÖDP | 19 | 1,7 % |
DIE LINKE | 15 | 1,4 % |
Die PARTEI | 18 | 1,7 % |
Tierschutzpartei | 12 | 1,1 % |
Volt | 20 | 1,8 % |
PIRATEN | 6 | 0,6 % |
FAMILIE | 6 | 0,6 % |
MERA25 | 4 | 0,4 % |
TIERSCHUTZ hier! | 9 | 0,8 % |
PdH | 1 | 0,1 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 1 | 0,1 % |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,1 % |
BIG | 1 | 0,1 % |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,2 % |
DKP | 1 | 0,1 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,1 % |
dieBasis | 8 | 0,7 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,5 % |
BSW | 49 | 4,5 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 4 | 0,4 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
9 | 0,8 % | |
V-Partei³ | 2 | 0,2 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 1.090 | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % |
Gültige Stimmen | 1.089 | 99,9 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 1.090 |
Wähler insgesamt | 1.090 |