Wahlergebnis als CSV-Datei zum Herunterladen
Zum Hauptinhalt springen
Europawahl 2024
9. Juni 2024, 5612 - Schwabach Süd 2 - Wolfram-von-Eschenbach-Gymnasium
Endergebnis, 12.06.2024, 09:56:43
place
5612 - Schwabach Süd 2 - Wolfram-von-Eschenbach-Gymnasium
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | ||
CSU | 94 | 33,8 % |
GRÜNE | 25 | 9,0 % |
SPD | 27 | 9,7 % |
AfD | 60 | 21,6 % |
FREIE WÄHLER | 15 | 5,4 % |
FDP | 3 | 1,1 % |
ÖDP | 4 | 1,4 % |
DIE LINKE | 5 | 1,8 % |
Die PARTEI | 4 | 1,4 % |
Tierschutzpartei | 3 | 1,1 % |
Volt | 8 | 2,9 % |
PIRATEN | 1 | 0,4 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,4 % |
PdH | 1 | 0,4 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 1 | 0,4 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,4 % |
BSW | 19 | 6,8 % |
DAVA | 4 | 1,4 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
1 | 0,4 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 1.008 | - |
Wähler | 279 | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 278 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.008 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.008 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 598 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 410 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 276 |
Wähler mit Wahlschein | 3 |
Wähler insgesamt | 279 |
Wahlbeteiligung | 27,7 % |