Wahlergebnis als CSV-Datei zum Herunterladen
Zum Hauptinhalt springen
Europawahl 2024
9. Juni 2024, 5617 - Schwabach Nord 3 - Johannes-Kern-Schule
Endergebnis, 12.06.2024, 09:56:43
place
5617 - Schwabach Nord 3 - Johannes-Kern-Schule
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | ||
| CSU | 101 | 32,1 % |
| GRÜNE | 34 | 10,8 % |
| SPD | 44 | 14,0 % |
| AfD | 56 | 17,8 % |
| FREIE WÄHLER | 15 | 4,8 % |
| FDP | 10 | 3,2 % |
| ÖDP | 10 | 3,2 % |
| DIE LINKE | 3 | 1,0 % |
| Die PARTEI | 1 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,6 % |
| Volt | 7 | 2,2 % |
| PIRATEN | 2 | 0,6 % |
| FAMILIE | 1 | 0,3 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| PdH | 2 | 0,6 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 1 | 0,3 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 1 | 0,3 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % |
| BSW | 19 | 6,0 % |
| DAVA | 1 | 0,3 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,3 % |
| PDV | 1 | 0,3 % |
| 2 | 0,6 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 1.295 | - |
| Wähler | 316 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 315 | 99,7 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.295 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.295 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 759 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 536 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 316 |
| Wähler insgesamt | 316 |
| Wahlbeteiligung | 24,4 % |
French (FR)
Italian (IT)
Turkish (tr-TR)
Greek (el-GR)
Spanish (es-ES)
English (UK)
Deutsch