Wahlergebnis als CSV-Datei zum Herunterladen
Zum Hauptinhalt springen
Europawahl 2024
9. Juni 2024, 5623 - Dietersdorf - Evangelisches Gemeindehaus
Endergebnis, 12.06.2024, 09:56:43
place
5623 - Dietersdorf - Evangelisches Gemeindehaus
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | ||
CSU | 78 | 37,3 % |
GRÜNE | 11 | 5,3 % |
SPD | 31 | 14,8 % |
AfD | 30 | 14,4 % |
FREIE WÄHLER | 8 | 3,8 % |
FDP | 9 | 4,3 % |
ÖDP | 6 | 2,9 % |
DIE LINKE | 4 | 1,9 % |
Die PARTEI | 1 | 0,5 % |
Tierschutzpartei | 1 | 0,5 % |
Volt | 2 | 1,0 % |
PIRATEN | 2 | 1,0 % |
FAMILIE | 1 | 0,5 % |
MERA25 | 1 | 0,5 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
PdH | 1 | 0,5 % |
HEIMAT | 1 | 0,5 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,5 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 3 | 1,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,5 % |
BSW | 13 | 6,2 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,5 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
3 | 1,4 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 628 | - |
Wähler | 209 | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 209 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 628 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 628 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 372 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 256 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 209 |
Wähler insgesamt | 209 |
Wahlbeteiligung | 33,3 % |