Schwabach ist Teil des Stimmkreises Nürnberg-Süd 503. Das Ergebnis des Stimmkreises finden Sie hier.
		
Zum Hauptinhalt springen
    
        
                
        
        
                    
    
 
        
                
    
        
        
                
            
    
            
                
        
        
                
                
                
        
        
                
    
        
                
        
 
	
	
Bezirkswahl Schwabach
8. Oktober 2023, 9982 - Städtische Wirtschaftsschule
Vorläufiges Endergebnis
            place
        
        9982 - Städtische Wirtschaftsschule
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Forster Peter Daniel | 172 | 34,4 % | 204 | 41,0 % | 
| GRÜNE | Deffner Heidemarie | 65 | 13,0 % | 63 | 12,7 % | 
| FREIE WÄHLER | Mack Sonja | 61 | 12,2 % | 59 | 11,8 % | 
| AfD | Sedat Gerhard | 47 | 9,4 % | 46 | 9,2 % | 
| SPD | Reiß Magdalena | 120 | 24,0 % | 86 | 17,3 % | 
| FDP | Schlögl Tim | 9 | 1,8 % | 9 | 1,8 % | 
| DIE LINKE | Gritschke Lothar | 8 | 1,6 % | 9 | 1,8 % | 
| ÖDP | Schindler Hermann | 9 | 1,8 % | 8 | 1,6 % | 
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,2 % | |
| DIE FRANKEN | Kleinschroth Gerald | 3 | 0,6 % | 2 | 0,4 % | 
| dieBasis | Behringer Bernhard | 6 | 1,2 % | 6 | 1,2 % | 
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 502 | 0,0 % | 502 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 4 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 500 | 99,6 % | 498 | 99,2 % | |
                                                French (FR)                    
                                                Italian (IT)                    
                                                Turkish (tr-TR)                    
                                                Greek (el-GR)                    
                                                Spanish (es-ES)                    
                                                English (UK)                    
                                                Deutsch