Schwabach ist Teil des Stimmkreises Nürnberg-Süd 503. Das Ergebnis des Stimmkreises finden Sie hier.
Zum Hauptinhalt springen
Bezirkswahl Schwabach
8. Oktober 2023, 5620 - Gartenheim - Jugendtreff der AWO
Vorläufiges Endergebnis
place
5620 - Gartenheim - Jugendtreff der AWO
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Forster Peter Daniel | 87 | 26,4 % | 98 | 30,1 % |
| GRÜNE | Deffner Heidemarie | 43 | 13,1 % | 50 | 15,3 % |
| FREIE WÄHLER | Mack Sonja | 24 | 7,3 % | 18 | 5,5 % |
| AfD | Sedat Gerhard | 79 | 24,0 % | 82 | 25,2 % |
| SPD | Reiß Magdalena | 62 | 18,8 % | 45 | 13,8 % |
| FDP | Schlögl Tim | 13 | 4,0 % | 9 | 2,8 % |
| DIE LINKE | Gritschke Lothar | 4 | 1,2 % | 6 | 1,8 % |
| ÖDP | Schindler Hermann | 6 | 1,8 % | 3 | 0,9 % |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,5 % | |
| DIE FRANKEN | Kleinschroth Gerald | 5 | 1,5 % | 2 | 0,6 % |
| dieBasis | Behringer Bernhard | 6 | 1,8 % | 7 | 2,1 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 1.039 | - | 1.039 | - | |
| Wähler | 334 | 32,1 % | 334 | 32,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,5 % | 8 | 2,4 % | |
| Gültige Stimmen | 329 | 98,5 % | 326 | 97,6 % | |
French (FR)
Italian (IT)
Turkish (tr-TR)
Greek (el-GR)
Spanish (es-ES)
English (UK)
Deutsch