Zum Hauptinhalt springen
Stadtratswahl 2020
15. März 2020, 54 - Briefwahl
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 08:18:45
place
54 - Briefwahl
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 6.647 | 37,3 % |
GRÜNE | 4.310 | 24,2 % |
FREIE WÄHLER | 1.881 | 10,6 % |
SPD | 3.657 | 20,5 % |
FDP | 706 | 4,0 % |
DIE LINKE | 603 | 3,4 % |
Stimmberechtigte | 0 | - |
Wähler | 484 | - |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,0 % |
Gültige Stimmen | 17.804 | 100,0 % |
Kandidatenstimmen
CSU
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Stengel Rosa | 3 | 304 |
2 | Distler Gerd | 1 | 437 |
3 | Freyberger Anna | 9 | 182 |
4 | Memmler Oliver | 7 | 214 |
5 | Lämmermann Carina | 18 | 136 |
6 | Freller Karl | 2 | 391 |
7 | Dressel Christa | 4 | 278 |
8 | Derr Adrian | 17 | 179 |
9 | Heinemann Monika | 15 | 182 |
10 | Schuster Christian | 28 | 105 |
11 | Freller Almuth | 10 | 218 |
12 | Eberlein Gerhard | 12 | 188 |
13 | Adel Miriam | 11 | 171 |
14 | Paul Detlef | 14 | 210 |
15 | Müller Philipp | 26 | 113 |
16 | Schaffer Andreas | 21 | 125 |
17 | Hüttlinger Stephanie | 27 | 103 |
18 | Gössnitzer Roland | 19 | 158 |
19 | Waldmüller Carina | 20 | 156 |
20 | Mehler Renate | 29 | 123 |
21 | Heinlein Emil | 13 | 187 |
22 | Hack Heinrich | 8 | 254 |
23 | Pültz Thomas | 16 | 183 |
24 | Weiß Margit | 34 | 90 |
25 | Weyh Josef | 5 | 252 |
26 | Tsitsioula Katerina | 38 | 96 |
27 | Wirth Verena | 25 | 122 |
28 | Broßmann Tim | 31 | 103 |
29 | Fleischmann Philipp | 23 | 129 |
30 | Loy Dagmar | 32 | 116 |
31 | Brandt Max | 40 | 70 |
32 | Hechtel Ralf | 37 | 89 |
33 | Prokopjev Olga | 36 | 97 |
34 | Summa Alexander | 30 | 106 |
35 | Schwab Norbert | 24 | 153 |
36 | Grünewald Andrea | 39 | 90 |
37 | Stamm Markus | 35 | 87 |
38 | Krawczyk Marco | 22 | 138 |
39 | Eberlein Wolfgang | 33 | 93 |
40 | Krawczyk Roland | 6 | 219 |
GRÜNE
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Krieg Christine | 2 | 265 |
2 | Neunhoeffer Klaus | 7 | 151 |
3 | Neumann Nadine | 9 | 134 |
4 | Yilmazel Bugra | 6 | 147 |
5 | Falck Irina | 11 | 110 |
6 | Göll Eckhard | 8 | 169 |
7 | Novotny Petra | 5 | 155 |
8 | Schreiner Jörn | 15 | 84 |
9 | Weigand Sabine | 3 | 245 |
10 | Göbert-Kronewald Jutta | 18 | 82 |
11 | Holluba-Rau Karin | 4 | 192 |
12 | Oeser Roland | 1 | 321 |
13 | Greiner Katrin | 27 | 72 |
14 | Spachmüller Bernhard | 10 | 138 |
15 | Churavy Almut | 12 | 106 |
16 | Kuhl Tilman | 24 | 78 |
17 | Raab Birgit | 16 | 81 |
18 | Falck Joscha | 23 | 87 |
19 | Eber Stefanie | 19 | 74 |
20 | Meindl Merlin | 22 | 59 |
21 | Preinl Angelika | 14 | 110 |
22 | Bartonitz Gianluca | 21 | 86 |
23 | Weiskirchen Silvia | 25 | 90 |
24 | Zajdler Peter | 26 | 79 |
25 | Deffner Heidemarie | 32 | 60 |
26 | Kilian-Gerber Heidi | 31 | 54 |
27 | Moustafa Nadin | 17 | 92 |
28 | Busch Hans | 35 | 57 |
29 | Lörner Margit | 30 | 67 |
30 | Rießbeck Helmut | 20 | 86 |
31 | Cambeis Margarete | 38 | 62 |
32 | Hünert Wolfgang | 29 | 79 |
33 | Summa-Wink Diana | 37 | 80 |
34 | Sekerlisoy Birol | 36 | 71 |
35 | Rümmelin-Schneider Gisela | 33 | 68 |
36 | Stöckert Klaus | 34 | 79 |
37 | Feldmann Barbara | 39 | 59 |
38 | Frieser Michael | 13 | 145 |
39 | Roeske Christa | 28 | 78 |
40 | Pflästerer Helmut | 40 | 58 |
FREIE WÄHLER
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Hoffmann Markus | 2 | 152 |
2 | Humpenöder Bruno | 1 | 182 |
3 | Lauterbach Annette | 7 | 79 |
4 | Staub Frank | 5 | 125 |
5 | Rupprecht Gisela | 10 | 57 |
6 | Eberlein Erwin | 4 | 139 |
7 | Schmidt Brigitte | 6 | 111 |
8 | Schuhmann Albrecht | 9 | 76 |
9 | Garhammer Richard | 3 | 119 |
10 | Richter Thomas | 8 | 46 |
11 | Vogel Heinz | 11 | 71 |
12 | Schomann Kathrin | 25 | 23 |
13 | Wolkersdorfer Siegfried | 16 | 39 |
14 | Seidel Marcus | 26 | 23 |
15 | Enderlein Thomas | 20 | 39 |
16 | Klinder Manuela | 18 | 30 |
17 | Schön Edgar | 24 | 29 |
18 | Gentner Sebastian | 19 | 37 |
19 | Schmauser Richard | 15 | 34 |
20 | Ognibene Daniela | 12 | 48 |
21 | Harms Ulrich | 21 | 36 |
22 | Demircan Nesime | 29 | 26 |
23 | Kobras Harald | 28 | 30 |
24 | Zink Norbert | 23 | 47 |
25 | Albrecht Norbert | 27 | 36 |
26 | Mack Sonja | 17 | 42 |
27 | Schmitz Michael | 30 | 24 |
28 | Engel Elena | 22 | 31 |
29 | Schleier Hans | 13 | 55 |
30 | Ittner Johanna | 14 | 64 |
31 | Schneider Thomas | 31 | 31 |
SPD
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Reiß Peter | 11 | 397 |
2 | Linner Caroline | 7 | 125 |
3 | Sittauer Werner | 4 | 138 |
4 | Grau-Karg Evelyn | 3 | 141 |
5 | Sauer Martin | 8 | 110 |
6 | Reiß Magdalena | 1 | 165 |
7 | Ramspeck Christian | 12 | 92 |
8 | Braun Gerda | 6 | 151 |
9 | Mantarlis Thomas | 5 | 135 |
10 | Reimann Rezarta | 2 | 164 |
11 | Hader Reinhard | 9 | 113 |
12 | Niyonteze Sandra | 16 | 89 |
13 | Ryschka Jürgen | 10 | 118 |
14 | Schwarz Cicek | 17 | 97 |
15 | Tabala Tobias | 18 | 70 |
16 | Erdönmez Ipek | 20 | 68 |
17 | Kühnlein Patrick | 25 | 57 |
18 | Astafjev Carina | 27 | 54 |
19 | Pröbster Günter | 37 | 48 |
20 | Scherbel Carola | 15 | 113 |
21 | Odörfer Karlheinz | 22 | 60 |
22 | Ehrlenbach Iris | 29 | 62 |
23 | Grämmer Thomas | 26 | 67 |
24 | Schrödel Ingried | 30 | 52 |
25 | Laube Roland | 19 | 54 |
26 | Trausch Heide | 34 | 38 |
27 | Heinl Clemens | 13 | 114 |
28 | Regelsberger-Sacco Susanna | 28 | 53 |
29 | Feile Martin | 31 | 49 |
30 | Walter Hildegard | 39 | 32 |
31 | Dollenmaier Tobias | 36 | 42 |
32 | Böhme Heidemarie | 32 | 49 |
33 | Scheuering Sven | 23 | 73 |
34 | Bergmann Saskia | 24 | 89 |
35 | Strekies Werner | 21 | 83 |
36 | Kneuer Doris | 35 | 39 |
37 | Wansch Markus | 38 | 50 |
38 | Boeck Roswitha | 40 | 28 |
39 | Brunner Gerhard | 14 | 119 |
40 | Dehner-Reimann Ulrike | 33 | 59 |
FDP
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Rötschke Axel | 1 | 121 |
2 | Beck Stefanie | 7 | 30 |
3 | List Bernd | 6 | 17 |
4 | Holzhäuser Sara | 8 | 18 |
5 | Karagöl Seyfettin | 3 | 19 |
6 | Gaab Katharina | 5 | 32 |
7 | Günzel Manfred | 4 | 23 |
8 | Schwenke Jessica | 9 | 39 |
9 | Holzhäuser Ralf | 28 | 6 |
10 | Barlozek Madeleine | 16 | 11 |
11 | Ofen Armin | 24 | 4 |
12 | Fuchs Gabriele | 19 | 10 |
13 | Müller Dominic | 25 | 7 |
14 | Kühn Franziska | 13 | 15 |
15 | Korunig Dietmar | 32 | 11 |
16 | List Andrea | 21 | 8 |
17 | Heubeck Lukas | 23 | 7 |
18 | Ofen Iris | 33 | 11 |
19 | Ritzer Tobias | 2 | 41 |
20 | Schmauser Lilo | 14 | 8 |
21 | Seidler Thomas | 37 | 6 |
22 | Ringeling Linda | 34 | 6 |
23 | Gaab Timo | 12 | 16 |
24 | Brümmerhoff Renate | 27 | 8 |
25 | Schmauser Erik M. | 11 | 25 |
26 | Glombik Helga | 20 | 14 |
27 | Mützer Janik | 26 | 9 |
28 | Weiß Emmi | 31 | 8 |
29 | Heinl Dieter | 30 | 15 |
30 | Glombik Arnold | 22 | 20 |
31 | Fuchs Egon | 10 | 20 |
32 | Merkel Tim | 17 | 12 |
33 | van Loosen Luca | 18 | 16 |
34 | Barlozek Jens | 40 | 9 |
35 | Fuchs Arthur | 36 | 14 |
36 | Gasse Thomas | 29 | 14 |
37 | Göbert Jörn | 38 | 10 |
38 | Dengg Jürgen | 35 | 14 |
39 | Pietsch Dieter | 39 | 15 |
40 | Mertzky Valentin | 15 | 17 |
DIE LINKE
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Wagner Jonas | 1 | 57 |
2 | Reuter Nadine | 2 | 71 |
3 | Leidel Rainer | 5 | 47 |
4 | Feldmann Christiane | 6 | 43 |
5 | Katheder Jens | 3 | 36 |
6 | Rumpf Ingrid | 9 | 48 |
7 | Escherich Georg | 11 | 36 |
8 | Andersen Frederik | 10 | 37 |
9 | Völk Samuel | 4 | 54 |
10 | Schneider Daniel | 7 | 50 |
11 | Dietz Holger | 12 | 29 |
12 | Distler Bernd | 8 | 54 |
13 | Kniebetsch Daniel | 13 | 18 |
14 | Haala Roman | 14 | 23 |