Zum Hauptinhalt springen
Stadtratswahl 2020
15. März 2020, 58 - Briefwahl
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 08:18:45
place
58 - Briefwahl
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 7.280 | 40,2 % |
GRÜNE | 4.233 | 23,4 % |
FREIE WÄHLER | 1.766 | 9,8 % |
SPD | 3.658 | 20,2 % |
FDP | 676 | 3,7 % |
DIE LINKE | 474 | 2,6 % |
Stimmberechtigte | 0 | - |
Wähler | 484 | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 18.087 | 100,0 % |
Kandidatenstimmen
CSU
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Stengel Rosa | 3 | 327 |
2 | Distler Gerd | 1 | 411 |
3 | Freyberger Anna | 9 | 249 |
4 | Memmler Oliver | 7 | 262 |
5 | Lämmermann Carina | 18 | 163 |
6 | Freller Karl | 2 | 402 |
7 | Dressel Christa | 4 | 275 |
8 | Derr Adrian | 17 | 191 |
9 | Heinemann Monika | 15 | 161 |
10 | Schuster Christian | 28 | 129 |
11 | Freller Almuth | 10 | 213 |
12 | Eberlein Gerhard | 12 | 212 |
13 | Adel Miriam | 11 | 223 |
14 | Paul Detlef | 14 | 215 |
15 | Müller Philipp | 26 | 141 |
16 | Schaffer Andreas | 21 | 176 |
17 | Hüttlinger Stephanie | 27 | 124 |
18 | Gössnitzer Roland | 19 | 123 |
19 | Waldmüller Carina | 20 | 202 |
20 | Mehler Renate | 29 | 120 |
21 | Heinlein Emil | 13 | 200 |
22 | Hack Heinrich | 8 | 253 |
23 | Pültz Thomas | 16 | 198 |
24 | Weiß Margit | 34 | 102 |
25 | Weyh Josef | 5 | 277 |
26 | Tsitsioula Katerina | 38 | 89 |
27 | Wirth Verena | 25 | 162 |
28 | Broßmann Tim | 31 | 101 |
29 | Fleischmann Philipp | 23 | 117 |
30 | Loy Dagmar | 32 | 125 |
31 | Brandt Max | 40 | 79 |
32 | Hechtel Ralf | 37 | 100 |
33 | Prokopjev Olga | 36 | 107 |
34 | Summa Alexander | 30 | 127 |
35 | Schwab Norbert | 24 | 151 |
36 | Grünewald Andrea | 39 | 102 |
37 | Stamm Markus | 35 | 110 |
38 | Krawczyk Marco | 22 | 147 |
39 | Eberlein Wolfgang | 33 | 140 |
40 | Krawczyk Roland | 6 | 274 |
GRÜNE
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Krieg Christine | 2 | 278 |
2 | Neunhoeffer Klaus | 7 | 146 |
3 | Neumann Nadine | 9 | 173 |
4 | Yilmazel Bugra | 6 | 194 |
5 | Falck Irina | 11 | 140 |
6 | Göll Eckhard | 8 | 133 |
7 | Novotny Petra | 5 | 182 |
8 | Schreiner Jörn | 15 | 91 |
9 | Weigand Sabine | 3 | 276 |
10 | Göbert-Kronewald Jutta | 18 | 82 |
11 | Holluba-Rau Karin | 4 | 160 |
12 | Oeser Roland | 1 | 299 |
13 | Greiner Katrin | 27 | 83 |
14 | Spachmüller Bernhard | 10 | 122 |
15 | Churavy Almut | 12 | 100 |
16 | Kuhl Tilman | 24 | 76 |
17 | Raab Birgit | 16 | 77 |
18 | Falck Joscha | 23 | 67 |
19 | Eber Stefanie | 19 | 91 |
20 | Meindl Merlin | 22 | 71 |
21 | Preinl Angelika | 14 | 101 |
22 | Bartonitz Gianluca | 21 | 86 |
23 | Weiskirchen Silvia | 25 | 69 |
24 | Zajdler Peter | 26 | 74 |
25 | Deffner Heidemarie | 32 | 68 |
26 | Kilian-Gerber Heidi | 31 | 60 |
27 | Moustafa Nadin | 17 | 87 |
28 | Busch Hans | 35 | 62 |
29 | Lörner Margit | 30 | 71 |
30 | Rießbeck Helmut | 20 | 85 |
31 | Cambeis Margarete | 38 | 55 |
32 | Hünert Wolfgang | 29 | 67 |
33 | Summa-Wink Diana | 37 | 57 |
34 | Sekerlisoy Birol | 36 | 58 |
35 | Rümmelin-Schneider Gisela | 33 | 54 |
36 | Stöckert Klaus | 34 | 71 |
37 | Feldmann Barbara | 39 | 47 |
38 | Frieser Michael | 13 | 92 |
39 | Roeske Christa | 28 | 81 |
40 | Pflästerer Helmut | 40 | 47 |
FREIE WÄHLER
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Hoffmann Markus | 2 | 138 |
2 | Humpenöder Bruno | 1 | 168 |
3 | Lauterbach Annette | 7 | 87 |
4 | Staub Frank | 5 | 104 |
5 | Rupprecht Gisela | 10 | 71 |
6 | Eberlein Erwin | 4 | 144 |
7 | Schmidt Brigitte | 6 | 89 |
8 | Schuhmann Albrecht | 9 | 59 |
9 | Garhammer Richard | 3 | 102 |
10 | Richter Thomas | 8 | 53 |
11 | Vogel Heinz | 11 | 78 |
12 | Schomann Kathrin | 25 | 33 |
13 | Wolkersdorfer Siegfried | 16 | 39 |
14 | Seidel Marcus | 26 | 26 |
15 | Enderlein Thomas | 20 | 45 |
16 | Klinder Manuela | 18 | 45 |
17 | Schön Edgar | 24 | 19 |
18 | Gentner Sebastian | 19 | 28 |
19 | Schmauser Richard | 15 | 30 |
20 | Ognibene Daniela | 12 | 55 |
21 | Harms Ulrich | 21 | 36 |
22 | Demircan Nesime | 29 | 26 |
23 | Kobras Harald | 28 | 21 |
24 | Zink Norbert | 23 | 24 |
25 | Albrecht Norbert | 27 | 26 |
26 | Mack Sonja | 17 | 48 |
27 | Schmitz Michael | 30 | 21 |
28 | Engel Elena | 22 | 33 |
29 | Schleier Hans | 13 | 53 |
30 | Ittner Johanna | 14 | 39 |
31 | Schneider Thomas | 31 | 26 |
SPD
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Reiß Peter | 11 | 427 |
2 | Linner Caroline | 7 | 143 |
3 | Sittauer Werner | 4 | 155 |
4 | Grau-Karg Evelyn | 3 | 159 |
5 | Sauer Martin | 8 | 129 |
6 | Reiß Magdalena | 1 | 208 |
7 | Ramspeck Christian | 12 | 126 |
8 | Braun Gerda | 6 | 127 |
9 | Mantarlis Thomas | 5 | 120 |
10 | Reimann Rezarta | 2 | 140 |
11 | Hader Reinhard | 9 | 117 |
12 | Niyonteze Sandra | 16 | 92 |
13 | Ryschka Jürgen | 10 | 89 |
14 | Schwarz Cicek | 17 | 83 |
15 | Tabala Tobias | 18 | 61 |
16 | Erdönmez Ipek | 20 | 73 |
17 | Kühnlein Patrick | 25 | 47 |
18 | Astafjev Carina | 27 | 70 |
19 | Pröbster Günter | 37 | 44 |
20 | Scherbel Carola | 15 | 94 |
21 | Odörfer Karlheinz | 22 | 62 |
22 | Ehrlenbach Iris | 29 | 69 |
23 | Grämmer Thomas | 26 | 63 |
24 | Schrödel Ingried | 30 | 43 |
25 | Laube Roland | 19 | 54 |
26 | Trausch Heide | 34 | 51 |
27 | Heinl Clemens | 13 | 96 |
28 | Regelsberger-Sacco Susanna | 28 | 48 |
29 | Feile Martin | 31 | 54 |
30 | Walter Hildegard | 39 | 38 |
31 | Dollenmaier Tobias | 36 | 38 |
32 | Böhme Heidemarie | 32 | 60 |
33 | Scheuering Sven | 23 | 80 |
34 | Bergmann Saskia | 24 | 56 |
35 | Strekies Werner | 21 | 53 |
36 | Kneuer Doris | 35 | 44 |
37 | Wansch Markus | 38 | 51 |
38 | Boeck Roswitha | 40 | 30 |
39 | Brunner Gerhard | 14 | 86 |
40 | Dehner-Reimann Ulrike | 33 | 78 |
FDP
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Rötschke Axel | 1 | 110 |
2 | Beck Stefanie | 7 | 33 |
3 | List Bernd | 6 | 22 |
4 | Holzhäuser Sara | 8 | 31 |
5 | Karagöl Seyfettin | 3 | 28 |
6 | Gaab Katharina | 5 | 39 |
7 | Günzel Manfred | 4 | 23 |
8 | Schwenke Jessica | 9 | 36 |
9 | Holzhäuser Ralf | 28 | 14 |
10 | Barlozek Madeleine | 16 | 10 |
11 | Ofen Armin | 24 | 8 |
12 | Fuchs Gabriele | 19 | 11 |
13 | Müller Dominic | 25 | 6 |
14 | Kühn Franziska | 13 | 19 |
15 | Korunig Dietmar | 32 | 10 |
16 | List Andrea | 21 | 11 |
17 | Heubeck Lukas | 23 | 13 |
18 | Ofen Iris | 33 | 12 |
19 | Ritzer Tobias | 2 | 35 |
20 | Schmauser Lilo | 14 | 8 |
21 | Seidler Thomas | 37 | 13 |
22 | Ringeling Linda | 34 | 11 |
23 | Gaab Timo | 12 | 12 |
24 | Brümmerhoff Renate | 27 | 14 |
25 | Schmauser Erik M. | 11 | 14 |
26 | Glombik Helga | 20 | 12 |
27 | Mützer Janik | 26 | 10 |
28 | Weiß Emmi | 31 | 9 |
29 | Heinl Dieter | 30 | 3 |
30 | Glombik Arnold | 22 | 7 |
31 | Fuchs Egon | 10 | 8 |
32 | Merkel Tim | 17 | 12 |
33 | van Loosen Luca | 18 | 22 |
34 | Barlozek Jens | 40 | 4 |
35 | Fuchs Arthur | 36 | 7 |
36 | Gasse Thomas | 29 | 6 |
37 | Göbert Jörn | 38 | 3 |
38 | Dengg Jürgen | 35 | 8 |
39 | Pietsch Dieter | 39 | 8 |
40 | Mertzky Valentin | 15 | 14 |
DIE LINKE
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Wagner Jonas | 1 | 56 |
2 | Reuter Nadine | 2 | 56 |
3 | Leidel Rainer | 5 | 36 |
4 | Feldmann Christiane | 6 | 31 |
5 | Katheder Jens | 3 | 33 |
6 | Rumpf Ingrid | 9 | 27 |
7 | Escherich Georg | 11 | 32 |
8 | Andersen Frederik | 10 | 32 |
9 | Völk Samuel | 4 | 36 |
10 | Schneider Daniel | 7 | 32 |
11 | Dietz Holger | 12 | 30 |
12 | Distler Bernd | 8 | 30 |
13 | Kniebetsch Daniel | 13 | 22 |
14 | Haala Roman | 14 | 21 |