Zum Hauptinhalt springen
Stadtratswahl 2020
15. März 2020, 60 - Briefwahl
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 08:18:45
place
60 - Briefwahl
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 6.284 | 36,1 % |
GRÜNE | 3.752 | 21,5 % |
FREIE WÄHLER | 1.661 | 9,5 % |
SPD | 4.531 | 26,0 % |
FDP | 713 | 4,1 % |
DIE LINKE | 477 | 2,7 % |
Stimmberechtigte | 0 | - |
Wähler | 489 | - |
Ungültige Stimmen | 12 | 2,5 % |
Gültige Stimmen | 17.418 | 99,9 % |
Kandidatenstimmen
CSU
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Stengel Rosa | 3 | 298 |
2 | Distler Gerd | 1 | 391 |
3 | Freyberger Anna | 9 | 190 |
4 | Memmler Oliver | 7 | 180 |
5 | Lämmermann Carina | 18 | 163 |
6 | Freller Karl | 2 | 360 |
7 | Dressel Christa | 4 | 195 |
8 | Derr Adrian | 17 | 151 |
9 | Heinemann Monika | 15 | 148 |
10 | Schuster Christian | 28 | 101 |
11 | Freller Almuth | 10 | 187 |
12 | Eberlein Gerhard | 12 | 179 |
13 | Adel Miriam | 11 | 187 |
14 | Paul Detlef | 14 | 193 |
15 | Müller Philipp | 26 | 106 |
16 | Schaffer Andreas | 21 | 154 |
17 | Hüttlinger Stephanie | 27 | 84 |
18 | Gössnitzer Roland | 19 | 148 |
19 | Waldmüller Carina | 20 | 152 |
20 | Mehler Renate | 29 | 119 |
21 | Heinlein Emil | 13 | 166 |
22 | Hack Heinrich | 8 | 219 |
23 | Pültz Thomas | 16 | 181 |
24 | Weiß Margit | 34 | 106 |
25 | Weyh Josef | 5 | 249 |
26 | Tsitsioula Katerina | 38 | 71 |
27 | Wirth Verena | 25 | 129 |
28 | Broßmann Tim | 31 | 129 |
29 | Fleischmann Philipp | 23 | 121 |
30 | Loy Dagmar | 32 | 95 |
31 | Brandt Max | 40 | 65 |
32 | Hechtel Ralf | 37 | 98 |
33 | Prokopjev Olga | 36 | 100 |
34 | Summa Alexander | 30 | 109 |
35 | Schwab Norbert | 24 | 112 |
36 | Grünewald Andrea | 39 | 82 |
37 | Stamm Markus | 35 | 87 |
38 | Krawczyk Marco | 22 | 137 |
39 | Eberlein Wolfgang | 33 | 109 |
40 | Krawczyk Roland | 6 | 233 |
GRÜNE
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Krieg Christine | 2 | 265 |
2 | Neunhoeffer Klaus | 7 | 154 |
3 | Neumann Nadine | 9 | 122 |
4 | Yilmazel Bugra | 6 | 167 |
5 | Falck Irina | 11 | 97 |
6 | Göll Eckhard | 8 | 131 |
7 | Novotny Petra | 5 | 180 |
8 | Schreiner Jörn | 15 | 74 |
9 | Weigand Sabine | 3 | 247 |
10 | Göbert-Kronewald Jutta | 18 | 73 |
11 | Holluba-Rau Karin | 4 | 173 |
12 | Oeser Roland | 1 | 277 |
13 | Greiner Katrin | 27 | 48 |
14 | Spachmüller Bernhard | 10 | 125 |
15 | Churavy Almut | 12 | 96 |
16 | Kuhl Tilman | 24 | 73 |
17 | Raab Birgit | 16 | 76 |
18 | Falck Joscha | 23 | 54 |
19 | Eber Stefanie | 19 | 61 |
20 | Meindl Merlin | 22 | 68 |
21 | Preinl Angelika | 14 | 71 |
22 | Bartonitz Gianluca | 21 | 68 |
23 | Weiskirchen Silvia | 25 | 74 |
24 | Zajdler Peter | 26 | 61 |
25 | Deffner Heidemarie | 32 | 43 |
26 | Kilian-Gerber Heidi | 31 | 50 |
27 | Moustafa Nadin | 17 | 63 |
28 | Busch Hans | 35 | 48 |
29 | Lörner Margit | 30 | 56 |
30 | Rießbeck Helmut | 20 | 82 |
31 | Cambeis Margarete | 38 | 45 |
32 | Hünert Wolfgang | 29 | 56 |
33 | Summa-Wink Diana | 37 | 43 |
34 | Sekerlisoy Birol | 36 | 57 |
35 | Rümmelin-Schneider Gisela | 33 | 55 |
36 | Stöckert Klaus | 34 | 46 |
37 | Feldmann Barbara | 39 | 54 |
38 | Frieser Michael | 13 | 98 |
39 | Roeske Christa | 28 | 82 |
40 | Pflästerer Helmut | 40 | 39 |
FREIE WÄHLER
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Hoffmann Markus | 2 | 104 |
2 | Humpenöder Bruno | 1 | 179 |
3 | Lauterbach Annette | 7 | 73 |
4 | Staub Frank | 5 | 90 |
5 | Rupprecht Gisela | 10 | 65 |
6 | Eberlein Erwin | 4 | 111 |
7 | Schmidt Brigitte | 6 | 98 |
8 | Schuhmann Albrecht | 9 | 58 |
9 | Garhammer Richard | 3 | 87 |
10 | Richter Thomas | 8 | 95 |
11 | Vogel Heinz | 11 | 59 |
12 | Schomann Kathrin | 25 | 21 |
13 | Wolkersdorfer Siegfried | 16 | 37 |
14 | Seidel Marcus | 26 | 29 |
15 | Enderlein Thomas | 20 | 34 |
16 | Klinder Manuela | 18 | 38 |
17 | Schön Edgar | 24 | 31 |
18 | Gentner Sebastian | 19 | 47 |
19 | Schmauser Richard | 15 | 52 |
20 | Ognibene Daniela | 12 | 42 |
21 | Harms Ulrich | 21 | 35 |
22 | Demircan Nesime | 29 | 19 |
23 | Kobras Harald | 28 | 21 |
24 | Zink Norbert | 23 | 24 |
25 | Albrecht Norbert | 27 | 17 |
26 | Mack Sonja | 17 | 30 |
27 | Schmitz Michael | 30 | 15 |
28 | Engel Elena | 22 | 31 |
29 | Schleier Hans | 13 | 60 |
30 | Ittner Johanna | 14 | 46 |
31 | Schneider Thomas | 31 | 13 |
SPD
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Reiß Peter | 11 | 435 |
2 | Linner Caroline | 7 | 151 |
3 | Sittauer Werner | 4 | 170 |
4 | Grau-Karg Evelyn | 3 | 167 |
5 | Sauer Martin | 8 | 165 |
6 | Reiß Magdalena | 1 | 213 |
7 | Ramspeck Christian | 12 | 106 |
8 | Braun Gerda | 6 | 175 |
9 | Mantarlis Thomas | 5 | 169 |
10 | Reimann Rezarta | 2 | 213 |
11 | Hader Reinhard | 9 | 143 |
12 | Niyonteze Sandra | 16 | 132 |
13 | Ryschka Jürgen | 10 | 158 |
14 | Schwarz Cicek | 17 | 113 |
15 | Tabala Tobias | 18 | 98 |
16 | Erdönmez Ipek | 20 | 87 |
17 | Kühnlein Patrick | 25 | 74 |
18 | Astafjev Carina | 27 | 82 |
19 | Pröbster Günter | 37 | 62 |
20 | Scherbel Carola | 15 | 100 |
21 | Odörfer Karlheinz | 22 | 94 |
22 | Ehrlenbach Iris | 29 | 75 |
23 | Grämmer Thomas | 26 | 63 |
24 | Schrödel Ingried | 30 | 68 |
25 | Laube Roland | 19 | 90 |
26 | Trausch Heide | 34 | 62 |
27 | Heinl Clemens | 13 | 132 |
28 | Regelsberger-Sacco Susanna | 28 | 80 |
29 | Feile Martin | 31 | 59 |
30 | Walter Hildegard | 39 | 62 |
31 | Dollenmaier Tobias | 36 | 56 |
32 | Böhme Heidemarie | 32 | 70 |
33 | Scheuering Sven | 23 | 91 |
34 | Bergmann Saskia | 24 | 84 |
35 | Strekies Werner | 21 | 78 |
36 | Kneuer Doris | 35 | 65 |
37 | Wansch Markus | 38 | 56 |
38 | Boeck Roswitha | 40 | 47 |
39 | Brunner Gerhard | 14 | 113 |
40 | Dehner-Reimann Ulrike | 33 | 73 |
FDP
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Rötschke Axel | 1 | 84 |
2 | Beck Stefanie | 7 | 13 |
3 | List Bernd | 6 | 31 |
4 | Holzhäuser Sara | 8 | 19 |
5 | Karagöl Seyfettin | 3 | 20 |
6 | Gaab Katharina | 5 | 29 |
7 | Günzel Manfred | 4 | 45 |
8 | Schwenke Jessica | 9 | 16 |
9 | Holzhäuser Ralf | 28 | 15 |
10 | Barlozek Madeleine | 16 | 18 |
11 | Ofen Armin | 24 | 11 |
12 | Fuchs Gabriele | 19 | 13 |
13 | Müller Dominic | 25 | 13 |
14 | Kühn Franziska | 13 | 18 |
15 | Korunig Dietmar | 32 | 11 |
16 | List Andrea | 21 | 19 |
17 | Heubeck Lukas | 23 | 13 |
18 | Ofen Iris | 33 | 11 |
19 | Ritzer Tobias | 2 | 37 |
20 | Schmauser Lilo | 14 | 34 |
21 | Seidler Thomas | 37 | 10 |
22 | Ringeling Linda | 34 | 13 |
23 | Gaab Timo | 12 | 12 |
24 | Brümmerhoff Renate | 27 | 12 |
25 | Schmauser Erik M. | 11 | 31 |
26 | Glombik Helga | 20 | 14 |
27 | Mützer Janik | 26 | 14 |
28 | Weiß Emmi | 31 | 20 |
29 | Heinl Dieter | 30 | 10 |
30 | Glombik Arnold | 22 | 15 |
31 | Fuchs Egon | 10 | 27 |
32 | Merkel Tim | 17 | 14 |
33 | van Loosen Luca | 18 | 12 |
34 | Barlozek Jens | 40 | 5 |
35 | Fuchs Arthur | 36 | 6 |
36 | Gasse Thomas | 29 | 5 |
37 | Göbert Jörn | 38 | 5 |
38 | Dengg Jürgen | 35 | 6 |
39 | Pietsch Dieter | 39 | 6 |
40 | Mertzky Valentin | 15 | 6 |
DIE LINKE
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Wagner Jonas | 1 | 57 |
2 | Reuter Nadine | 2 | 62 |
3 | Leidel Rainer | 5 | 42 |
4 | Feldmann Christiane | 6 | 34 |
5 | Katheder Jens | 3 | 29 |
6 | Rumpf Ingrid | 9 | 34 |
7 | Escherich Georg | 11 | 28 |
8 | Andersen Frederik | 10 | 28 |
9 | Völk Samuel | 4 | 37 |
10 | Schneider Daniel | 7 | 32 |
11 | Dietz Holger | 12 | 30 |
12 | Distler Bernd | 8 | 31 |
13 | Kniebetsch Daniel | 13 | 16 |
14 | Haala Roman | 14 | 17 |