Zum Hauptinhalt springen
Stadtratswahl 2020
15. März 2020, 62 - Briefwahl
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 08:18:45
place
62 - Briefwahl
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 6.678 | 38,6 % |
GRÜNE | 3.597 | 20,8 % |
FREIE WÄHLER | 1.552 | 9,0 % |
SPD | 4.524 | 26,2 % |
FDP | 541 | 3,1 % |
DIE LINKE | 402 | 2,3 % |
Stimmberechtigte | 0 | - |
Wähler | 486 | - |
Ungültige Stimmen | 13 | 2,7 % |
Gültige Stimmen | 17.294 | 99,9 % |
Kandidatenstimmen
CSU
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Stengel Rosa | 3 | 340 |
2 | Distler Gerd | 1 | 404 |
3 | Freyberger Anna | 9 | 188 |
4 | Memmler Oliver | 7 | 202 |
5 | Lämmermann Carina | 18 | 130 |
6 | Freller Karl | 2 | 383 |
7 | Dressel Christa | 4 | 202 |
8 | Derr Adrian | 17 | 161 |
9 | Heinemann Monika | 15 | 172 |
10 | Schuster Christian | 28 | 112 |
11 | Freller Almuth | 10 | 198 |
12 | Eberlein Gerhard | 12 | 159 |
13 | Adel Miriam | 11 | 221 |
14 | Paul Detlef | 14 | 190 |
15 | Müller Philipp | 26 | 112 |
16 | Schaffer Andreas | 21 | 136 |
17 | Hüttlinger Stephanie | 27 | 123 |
18 | Gössnitzer Roland | 19 | 165 |
19 | Waldmüller Carina | 20 | 181 |
20 | Mehler Renate | 29 | 128 |
21 | Heinlein Emil | 13 | 201 |
22 | Hack Heinrich | 8 | 225 |
23 | Pültz Thomas | 16 | 175 |
24 | Weiß Margit | 34 | 116 |
25 | Weyh Josef | 5 | 207 |
26 | Tsitsioula Katerina | 38 | 99 |
27 | Wirth Verena | 25 | 125 |
28 | Broßmann Tim | 31 | 123 |
29 | Fleischmann Philipp | 23 | 117 |
30 | Loy Dagmar | 32 | 99 |
31 | Brandt Max | 40 | 78 |
32 | Hechtel Ralf | 37 | 99 |
33 | Prokopjev Olga | 36 | 109 |
34 | Summa Alexander | 30 | 110 |
35 | Schwab Norbert | 24 | 160 |
36 | Grünewald Andrea | 39 | 107 |
37 | Stamm Markus | 35 | 125 |
38 | Krawczyk Marco | 22 | 145 |
39 | Eberlein Wolfgang | 33 | 107 |
40 | Krawczyk Roland | 6 | 244 |
GRÜNE
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Krieg Christine | 2 | 320 |
2 | Neunhoeffer Klaus | 7 | 146 |
3 | Neumann Nadine | 9 | 115 |
4 | Yilmazel Bugra | 6 | 151 |
5 | Falck Irina | 11 | 96 |
6 | Göll Eckhard | 8 | 170 |
7 | Novotny Petra | 5 | 144 |
8 | Schreiner Jörn | 15 | 72 |
9 | Weigand Sabine | 3 | 267 |
10 | Göbert-Kronewald Jutta | 18 | 53 |
11 | Holluba-Rau Karin | 4 | 176 |
12 | Oeser Roland | 1 | 343 |
13 | Greiner Katrin | 27 | 43 |
14 | Spachmüller Bernhard | 10 | 94 |
15 | Churavy Almut | 12 | 93 |
16 | Kuhl Tilman | 24 | 48 |
17 | Raab Birgit | 16 | 94 |
18 | Falck Joscha | 23 | 39 |
19 | Eber Stefanie | 19 | 60 |
20 | Meindl Merlin | 22 | 50 |
21 | Preinl Angelika | 14 | 93 |
22 | Bartonitz Gianluca | 21 | 67 |
23 | Weiskirchen Silvia | 25 | 30 |
24 | Zajdler Peter | 26 | 54 |
25 | Deffner Heidemarie | 32 | 27 |
26 | Kilian-Gerber Heidi | 31 | 35 |
27 | Moustafa Nadin | 17 | 62 |
28 | Busch Hans | 35 | 41 |
29 | Lörner Margit | 30 | 26 |
30 | Rießbeck Helmut | 20 | 64 |
31 | Cambeis Margarete | 38 | 29 |
32 | Hünert Wolfgang | 29 | 55 |
33 | Summa-Wink Diana | 37 | 41 |
34 | Sekerlisoy Birol | 36 | 50 |
35 | Rümmelin-Schneider Gisela | 33 | 49 |
36 | Stöckert Klaus | 34 | 43 |
37 | Feldmann Barbara | 39 | 59 |
38 | Frieser Michael | 13 | 102 |
39 | Roeske Christa | 28 | 58 |
40 | Pflästerer Helmut | 40 | 38 |
FREIE WÄHLER
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Hoffmann Markus | 2 | 139 |
2 | Humpenöder Bruno | 1 | 150 |
3 | Lauterbach Annette | 7 | 70 |
4 | Staub Frank | 5 | 69 |
5 | Rupprecht Gisela | 10 | 48 |
6 | Eberlein Erwin | 4 | 103 |
7 | Schmidt Brigitte | 6 | 95 |
8 | Schuhmann Albrecht | 9 | 41 |
9 | Garhammer Richard | 3 | 122 |
10 | Richter Thomas | 8 | 87 |
11 | Vogel Heinz | 11 | 52 |
12 | Schomann Kathrin | 25 | 28 |
13 | Wolkersdorfer Siegfried | 16 | 38 |
14 | Seidel Marcus | 26 | 15 |
15 | Enderlein Thomas | 20 | 27 |
16 | Klinder Manuela | 18 | 23 |
17 | Schön Edgar | 24 | 30 |
18 | Gentner Sebastian | 19 | 30 |
19 | Schmauser Richard | 15 | 38 |
20 | Ognibene Daniela | 12 | 51 |
21 | Harms Ulrich | 21 | 16 |
22 | Demircan Nesime | 29 | 15 |
23 | Kobras Harald | 28 | 24 |
24 | Zink Norbert | 23 | 26 |
25 | Albrecht Norbert | 27 | 17 |
26 | Mack Sonja | 17 | 44 |
27 | Schmitz Michael | 30 | 21 |
28 | Engel Elena | 22 | 33 |
29 | Schleier Hans | 13 | 52 |
30 | Ittner Johanna | 14 | 30 |
31 | Schneider Thomas | 31 | 18 |
SPD
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Reiß Peter | 11 | 422 |
2 | Linner Caroline | 7 | 166 |
3 | Sittauer Werner | 4 | 157 |
4 | Grau-Karg Evelyn | 3 | 206 |
5 | Sauer Martin | 8 | 144 |
6 | Reiß Magdalena | 1 | 189 |
7 | Ramspeck Christian | 12 | 113 |
8 | Braun Gerda | 6 | 199 |
9 | Mantarlis Thomas | 5 | 187 |
10 | Reimann Rezarta | 2 | 206 |
11 | Hader Reinhard | 9 | 148 |
12 | Niyonteze Sandra | 16 | 114 |
13 | Ryschka Jürgen | 10 | 137 |
14 | Schwarz Cicek | 17 | 108 |
15 | Tabala Tobias | 18 | 76 |
16 | Erdönmez Ipek | 20 | 92 |
17 | Kühnlein Patrick | 25 | 75 |
18 | Astafjev Carina | 27 | 61 |
19 | Pröbster Günter | 37 | 55 |
20 | Scherbel Carola | 15 | 125 |
21 | Odörfer Karlheinz | 22 | 88 |
22 | Ehrlenbach Iris | 29 | 87 |
23 | Grämmer Thomas | 26 | 73 |
24 | Schrödel Ingried | 30 | 78 |
25 | Laube Roland | 19 | 72 |
26 | Trausch Heide | 34 | 58 |
27 | Heinl Clemens | 13 | 160 |
28 | Regelsberger-Sacco Susanna | 28 | 64 |
29 | Feile Martin | 31 | 70 |
30 | Walter Hildegard | 39 | 61 |
31 | Dollenmaier Tobias | 36 | 82 |
32 | Böhme Heidemarie | 32 | 56 |
33 | Scheuering Sven | 23 | 60 |
34 | Bergmann Saskia | 24 | 107 |
35 | Strekies Werner | 21 | 80 |
36 | Kneuer Doris | 35 | 46 |
37 | Wansch Markus | 38 | 45 |
38 | Boeck Roswitha | 40 | 53 |
39 | Brunner Gerhard | 14 | 129 |
40 | Dehner-Reimann Ulrike | 33 | 75 |
FDP
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Rötschke Axel | 1 | 109 |
2 | Beck Stefanie | 7 | 19 |
3 | List Bernd | 6 | 14 |
4 | Holzhäuser Sara | 8 | 19 |
5 | Karagöl Seyfettin | 3 | 22 |
6 | Gaab Katharina | 5 | 28 |
7 | Günzel Manfred | 4 | 27 |
8 | Schwenke Jessica | 9 | 18 |
9 | Holzhäuser Ralf | 28 | 2 |
10 | Barlozek Madeleine | 16 | 6 |
11 | Ofen Armin | 24 | 20 |
12 | Fuchs Gabriele | 19 | 8 |
13 | Müller Dominic | 25 | 6 |
14 | Kühn Franziska | 13 | 11 |
15 | Korunig Dietmar | 32 | 2 |
16 | List Andrea | 21 | 10 |
17 | Heubeck Lukas | 23 | 2 |
18 | Ofen Iris | 33 | 4 |
19 | Ritzer Tobias | 2 | 41 |
20 | Schmauser Lilo | 14 | 17 |
21 | Seidler Thomas | 37 | 1 |
22 | Ringeling Linda | 34 | 2 |
23 | Gaab Timo | 12 | 14 |
24 | Brümmerhoff Renate | 27 | 2 |
25 | Schmauser Erik M. | 11 | 13 |
26 | Glombik Helga | 20 | 14 |
27 | Mützer Janik | 26 | 16 |
28 | Weiß Emmi | 31 | 5 |
29 | Heinl Dieter | 30 | 7 |
30 | Glombik Arnold | 22 | 8 |
31 | Fuchs Egon | 10 | 22 |
32 | Merkel Tim | 17 | 15 |
33 | van Loosen Luca | 18 | 11 |
34 | Barlozek Jens | 40 | 1 |
35 | Fuchs Arthur | 36 | 6 |
36 | Gasse Thomas | 29 | 3 |
37 | Göbert Jörn | 38 | 1 |
38 | Dengg Jürgen | 35 | 2 |
39 | Pietsch Dieter | 39 | 2 |
40 | Mertzky Valentin | 15 | 11 |
DIE LINKE
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Wagner Jonas | 1 | 45 |
2 | Reuter Nadine | 2 | 60 |
3 | Leidel Rainer | 5 | 31 |
4 | Feldmann Christiane | 6 | 30 |
5 | Katheder Jens | 3 | 25 |
6 | Rumpf Ingrid | 9 | 32 |
7 | Escherich Georg | 11 | 29 |
8 | Andersen Frederik | 10 | 24 |
9 | Völk Samuel | 4 | 29 |
10 | Schneider Daniel | 7 | 17 |
11 | Dietz Holger | 12 | 22 |
12 | Distler Bernd | 8 | 31 |
13 | Kniebetsch Daniel | 13 | 9 |
14 | Haala Roman | 14 | 18 |