4 - Schwabach Nord / Christian-Maar-Schule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020, 4 - Schwabach Nord / Christian-Maar-Schule
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 08:18:45

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.183 27,0 %
GRÜNE 2.511 31,0 %
FREIE WÄHLER 920 11,4 %
SPD 1.875 23,2 %
FDP 327 4,0 %
DIE LINKE 272 3,4 %
Stimmberechtigte 1.090 -
Wähler 235 21,6 %
Ungültige Stimmen 5 2,1 %
Gültige Stimmen 8.088 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stengel Rosa 3 104
2 Distler Gerd 1 121
3 Freyberger Anna 9 69
4 Memmler Oliver 7 54
5 Lämmermann Carina 18 60
6 Freller Karl 2 125
7 Dressel Christa 4 77
8 Derr Adrian 17 63
9 Heinemann Monika 15 60
10 Schuster Christian 28 48
11 Freller Almuth 10 65
12 Eberlein Gerhard 12 57
13 Adel Miriam 11 71
14 Paul Detlef 14 56
15 Müller Philipp 26 40
16 Schaffer Andreas 21 38
17 Hüttlinger Stephanie 27 48
18 Gössnitzer Roland 19 53
19 Waldmüller Carina 20 51
20 Mehler Renate 29 40
21 Heinlein Emil 13 63
22 Hack Heinrich 8 59
23 Pültz Thomas 16 46
24 Weiß Margit 34 40
25 Weyh Josef 5 75
26 Tsitsioula Katerina 38 37
27 Wirth Verena 25 38
28 Broßmann Tim 31 40
29 Fleischmann Philipp 23 47
30 Loy Dagmar 32 44
31 Brandt Max 40 30
32 Hechtel Ralf 37 33
33 Prokopjev Olga 36 37
34 Summa Alexander 30 35
35 Schwab Norbert 24 39
36 Grünewald Andrea 39 33
37 Stamm Markus 35 31
38 Krawczyk Marco 22 43
39 Eberlein Wolfgang 33 32
40 Krawczyk Roland 6 81

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Krieg Christine 2 122
2 Neunhoeffer Klaus 7 92
3 Neumann Nadine 9 90
4 Yilmazel Bugra 6 93
5 Falck Irina 11 77
6 Göll Eckhard 8 81
7 Novotny Petra 5 100
8 Schreiner Jörn 15 68
9 Weigand Sabine 3 94
10 Göbert-Kronewald Jutta 18 57
11 Holluba-Rau Karin 4 94
12 Oeser Roland 1 136
13 Greiner Katrin 27 56
14 Spachmüller Bernhard 10 67
15 Churavy Almut 12 66
16 Kuhl Tilman 24 53
17 Raab Birgit 16 52
18 Falck Joscha 23 48
19 Eber Stefanie 19 53
20 Meindl Merlin 22 55
21 Preinl Angelika 14 50
22 Bartonitz Gianluca 21 55
23 Weiskirchen Silvia 25 51
24 Zajdler Peter 26 49
25 Deffner Heidemarie 32 50
26 Kilian-Gerber Heidi 31 49
27 Moustafa Nadin 17 54
28 Busch Hans 35 43
29 Lörner Margit 30 48
30 Rießbeck Helmut 20 51
31 Cambeis Margarete 38 43
32 Hünert Wolfgang 29 48
33 Summa-Wink Diana 37 44
34 Sekerlisoy Birol 36 46
35 Rümmelin-Schneider Gisela 33 43
36 Stöckert Klaus 34 54
37 Feldmann Barbara 39 37
38 Frieser Michael 13 60
39 Roeske Christa 28 46
40 Pflästerer Helmut 40 36

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hoffmann Markus 2 64
2 Humpenöder Bruno 1 60
3 Lauterbach Annette 7 49
4 Staub Frank 5 53
5 Rupprecht Gisela 10 47
6 Eberlein Erwin 4 51
7 Schmidt Brigitte 6 44
8 Schuhmann Albrecht 9 44
9 Garhammer Richard 3 73
10 Richter Thomas 8 23
11 Vogel Heinz 11 26
12 Schomann Kathrin 25 21
13 Wolkersdorfer Siegfried 16 21
14 Seidel Marcus 26 19
15 Enderlein Thomas 20 22
16 Klinder Manuela 18 28
17 Schön Edgar 24 17
18 Gentner Sebastian 19 17
19 Schmauser Richard 15 19
20 Ognibene Daniela 12 21
21 Harms Ulrich 21 19
22 Demircan Nesime 29 17
23 Kobras Harald 28 16
24 Zink Norbert 23 20
25 Albrecht Norbert 27 17
26 Mack Sonja 17 20
27 Schmitz Michael 30 20
28 Engel Elena 22 20
29 Schleier Hans 13 16
30 Ittner Johanna 14 21
31 Schneider Thomas 31 15

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reiß Peter 11 117
2 Linner Caroline 7 70
3 Sittauer Werner 4 83
4 Grau-Karg Evelyn 3 72
5 Sauer Martin 8 61
6 Reiß Magdalena 1 61
7 Ramspeck Christian 12 61
8 Braun Gerda 6 68
9 Mantarlis Thomas 5 61
10 Reimann Rezarta 2 68
11 Hader Reinhard 9 51
12 Niyonteze Sandra 16 45
13 Ryschka Jürgen 10 62
14 Schwarz Cicek 17 51
15 Tabala Tobias 18 36
16 Erdönmez Ipek 20 37
17 Kühnlein Patrick 25 40
18 Astafjev Carina 27 45
19 Pröbster Günter 37 35
20 Scherbel Carola 15 51
21 Odörfer Karlheinz 22 46
22 Ehrlenbach Iris 29 41
23 Grämmer Thomas 26 34
24 Schrödel Ingried 30 34
25 Laube Roland 19 40
26 Trausch Heide 34 33
27 Heinl Clemens 13 47
28 Regelsberger-Sacco Susanna 28 33
29 Feile Martin 31 33
30 Walter Hildegard 39 28
31 Dollenmaier Tobias 36 33
32 Böhme Heidemarie 32 29
33 Scheuering Sven 23 35
34 Bergmann Saskia 24 37
35 Strekies Werner 21 42
36 Kneuer Doris 35 24
37 Wansch Markus 38 28
38 Boeck Roswitha 40 25
39 Brunner Gerhard 14 46
40 Dehner-Reimann Ulrike 33 32

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rötschke Axel 1 33
2 Beck Stefanie 7 15
3 List Bernd 6 16
4 Holzhäuser Sara 8 18
5 Karagöl Seyfettin 3 21
6 Gaab Katharina 5 16
7 Günzel Manfred 4 7
8 Schwenke Jessica 9 12
9 Holzhäuser Ralf 28 6
10 Barlozek Madeleine 16 14
11 Ofen Armin 24 7
12 Fuchs Gabriele 19 8
13 Müller Dominic 25 8
14 Kühn Franziska 13 2
15 Korunig Dietmar 32 2
16 List Andrea 21 6
17 Heubeck Lukas 23 11
18 Ofen Iris 33 4
19 Ritzer Tobias 2 7
20 Schmauser Lilo 14 2
21 Seidler Thomas 37 7
22 Ringeling Linda 34 4
23 Gaab Timo 12 13
24 Brümmerhoff Renate 27 1
25 Schmauser Erik M. 11 8
26 Glombik Helga 20 10
27 Mützer Janik 26 5
28 Weiß Emmi 31 1
29 Heinl Dieter 30 4
30 Glombik Arnold 22 10
31 Fuchs Egon 10 4
32 Merkel Tim 17 5
33 van Loosen Luca 18 8
34 Barlozek Jens 40 5
35 Fuchs Arthur 36 2
36 Gasse Thomas 29 5
37 Göbert Jörn 38 8
38 Dengg Jürgen 35 2
39 Pietsch Dieter 39 5
40 Mertzky Valentin 15 5

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagner Jonas 1 34
2 Reuter Nadine 2 36
3 Leidel Rainer 5 22
4 Feldmann Christiane 6 20
5 Katheder Jens 3 26
6 Rumpf Ingrid 9 16
7 Escherich Georg 11 19
8 Andersen Frederik 10 18
9 Völk Samuel 4 19
10 Schneider Daniel 7 17
11 Dietz Holger 12 12
12 Distler Bernd 8 17
13 Kniebetsch Daniel 13 9
14 Haala Roman 14 7
Download der Grafik als SVG-Datei