15 - Schwabach Mitte / Wirtschaftsschule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020, 15 - Schwabach Mitte / Wirtschaftsschule
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 08:18:45

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.410 36,3 %
GRÜNE 1.646 24,8 %
FREIE WÄHLER 668 10,1 %
SPD 1.445 21,8 %
FDP 399 6,0 %
DIE LINKE 70 1,1 %
Stimmberechtigte 811 -
Wähler 190 23,4 %
Ungültige Stimmen 6 3,2 %
Gültige Stimmen 6.638 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stengel Rosa 3 89
2 Distler Gerd 1 116
3 Freyberger Anna 9 65
4 Memmler Oliver 7 62
5 Lämmermann Carina 18 64
6 Freller Karl 2 107
7 Dressel Christa 4 80
8 Derr Adrian 17 66
9 Heinemann Monika 15 57
10 Schuster Christian 28 58
11 Freller Almuth 10 88
12 Eberlein Gerhard 12 61
13 Adel Miriam 11 72
14 Paul Detlef 14 60
15 Müller Philipp 26 59
16 Schaffer Andreas 21 50
17 Hüttlinger Stephanie 27 52
18 Gössnitzer Roland 19 70
19 Waldmüller Carina 20 55
20 Mehler Renate 29 52
21 Heinlein Emil 13 80
22 Hack Heinrich 8 62
23 Pültz Thomas 16 49
24 Weiß Margit 34 43
25 Weyh Josef 5 66
26 Tsitsioula Katerina 38 42
27 Wirth Verena 25 42
28 Broßmann Tim 31 50
29 Fleischmann Philipp 23 68
30 Loy Dagmar 32 64
31 Brandt Max 40 38
32 Hechtel Ralf 37 50
33 Prokopjev Olga 36 36
34 Summa Alexander 30 37
35 Schwab Norbert 24 54
36 Grünewald Andrea 39 35
37 Stamm Markus 35 48
38 Krawczyk Marco 22 55
39 Eberlein Wolfgang 33 40
40 Krawczyk Roland 6 68

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Krieg Christine 2 99
2 Neunhoeffer Klaus 7 74
3 Neumann Nadine 9 52
4 Yilmazel Bugra 6 88
5 Falck Irina 11 49
6 Göll Eckhard 8 49
7 Novotny Petra 5 62
8 Schreiner Jörn 15 44
9 Weigand Sabine 3 88
10 Göbert-Kronewald Jutta 18 32
11 Holluba-Rau Karin 4 46
12 Oeser Roland 1 109
13 Greiner Katrin 27 34
14 Spachmüller Bernhard 10 50
15 Churavy Almut 12 44
16 Kuhl Tilman 24 28
17 Raab Birgit 16 35
18 Falck Joscha 23 32
19 Eber Stefanie 19 34
20 Meindl Merlin 22 26
21 Preinl Angelika 14 28
22 Bartonitz Gianluca 21 45
23 Weiskirchen Silvia 25 26
24 Zajdler Peter 26 37
25 Deffner Heidemarie 32 30
26 Kilian-Gerber Heidi 31 30
27 Moustafa Nadin 17 27
28 Busch Hans 35 29
29 Lörner Margit 30 22
30 Rießbeck Helmut 20 30
31 Cambeis Margarete 38 25
32 Hünert Wolfgang 29 20
33 Summa-Wink Diana 37 28
34 Sekerlisoy Birol 36 28
35 Rümmelin-Schneider Gisela 33 19
36 Stöckert Klaus 34 26
37 Feldmann Barbara 39 26
38 Frieser Michael 13 34
39 Roeske Christa 28 40
40 Pflästerer Helmut 40 21

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hoffmann Markus 2 55
2 Humpenöder Bruno 1 57
3 Lauterbach Annette 7 42
4 Staub Frank 5 39
5 Rupprecht Gisela 10 33
6 Eberlein Erwin 4 37
7 Schmidt Brigitte 6 26
8 Schuhmann Albrecht 9 29
9 Garhammer Richard 3 32
10 Richter Thomas 8 18
11 Vogel Heinz 11 16
12 Schomann Kathrin 25 12
13 Wolkersdorfer Siegfried 16 12
14 Seidel Marcus 26 11
15 Enderlein Thomas 20 11
16 Klinder Manuela 18 15
17 Schön Edgar 24 11
18 Gentner Sebastian 19 13
19 Schmauser Richard 15 27
20 Ognibene Daniela 12 19
21 Harms Ulrich 21 12
22 Demircan Nesime 29 15
23 Kobras Harald 28 11
24 Zink Norbert 23 15
25 Albrecht Norbert 27 11
26 Mack Sonja 17 11
27 Schmitz Michael 30 21
28 Engel Elena 22 13
29 Schleier Hans 13 16
30 Ittner Johanna 14 19
31 Schneider Thomas 31 9

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reiß Peter 11 110
2 Linner Caroline 7 51
3 Sittauer Werner 4 50
4 Grau-Karg Evelyn 3 64
5 Sauer Martin 8 35
6 Reiß Magdalena 1 62
7 Ramspeck Christian 12 58
8 Braun Gerda 6 52
9 Mantarlis Thomas 5 43
10 Reimann Rezarta 2 61
11 Hader Reinhard 9 42
12 Niyonteze Sandra 16 39
13 Ryschka Jürgen 10 48
14 Schwarz Cicek 17 34
15 Tabala Tobias 18 25
16 Erdönmez Ipek 20 32
17 Kühnlein Patrick 25 31
18 Astafjev Carina 27 31
19 Pröbster Günter 37 25
20 Scherbel Carola 15 39
21 Odörfer Karlheinz 22 31
22 Ehrlenbach Iris 29 28
23 Grämmer Thomas 26 26
24 Schrödel Ingried 30 23
25 Laube Roland 19 32
26 Trausch Heide 34 25
27 Heinl Clemens 13 36
28 Regelsberger-Sacco Susanna 28 26
29 Feile Martin 31 23
30 Walter Hildegard 39 25
31 Dollenmaier Tobias 36 30
32 Böhme Heidemarie 32 24
33 Scheuering Sven 23 23
34 Bergmann Saskia 24 22
35 Strekies Werner 21 26
36 Kneuer Doris 35 19
37 Wansch Markus 38 22
38 Boeck Roswitha 40 23
39 Brunner Gerhard 14 28
40 Dehner-Reimann Ulrike 33 21

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rötschke Axel 1 44
2 Beck Stefanie 7 11
3 List Bernd 6 17
4 Holzhäuser Sara 8 11
5 Karagöl Seyfettin 3 13
6 Gaab Katharina 5 13
7 Günzel Manfred 4 9
8 Schwenke Jessica 9 10
9 Holzhäuser Ralf 28 7
10 Barlozek Madeleine 16 14
11 Ofen Armin 24 14
12 Fuchs Gabriele 19 8
13 Müller Dominic 25 11
14 Kühn Franziska 13 18
15 Korunig Dietmar 32 9
16 List Andrea 21 9
17 Heubeck Lukas 23 15
18 Ofen Iris 33 9
19 Ritzer Tobias 2 8
20 Schmauser Lilo 14 9
21 Seidler Thomas 37 7
22 Ringeling Linda 34 6
23 Gaab Timo 12 7
24 Brümmerhoff Renate 27 6
25 Schmauser Erik M. 11 6
26 Glombik Helga 20 8
27 Mützer Janik 26 9
28 Weiß Emmi 31 6
29 Heinl Dieter 30 6
30 Glombik Arnold 22 6
31 Fuchs Egon 10 6
32 Merkel Tim 17 13
33 van Loosen Luca 18 19
34 Barlozek Jens 40 6
35 Fuchs Arthur 36 5
36 Gasse Thomas 29 8
37 Göbert Jörn 38 4
38 Dengg Jürgen 35 4
39 Pietsch Dieter 39 4
40 Mertzky Valentin 15 4

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagner Jonas 1 16
2 Reuter Nadine 2 19
3 Leidel Rainer 5 3
4 Feldmann Christiane 6 9
5 Katheder Jens 3 4
6 Rumpf Ingrid 9 6
7 Escherich Georg 11 3
8 Andersen Frederik 10 3
9 Völk Samuel 4 4
10 Schneider Daniel 7 3
11 Dietz Holger 12 0
12 Distler Bernd 8 0
13 Kniebetsch Daniel 13 0
14 Haala Roman 14 0
Download der Grafik als SVG-Datei