Zum Hauptinhalt springen
Stadtratswahl 2020
15. März 2020, 19 - Unterreichenbach
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 08:18:45
place
19 - Unterreichenbach
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 3.258 | 35,6 % |
GRÜNE | 2.575 | 28,1 % |
FREIE WÄHLER | 537 | 5,9 % |
SPD | 2.188 | 23,9 % |
FDP | 485 | 5,3 % |
DIE LINKE | 120 | 1,3 % |
Stimmberechtigte | 794 | - |
Wähler | 261 | 32,9 % |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,9 % |
Gültige Stimmen | 9.163 | 99,9 % |
Kandidatenstimmen
CSU
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Stengel Rosa | 3 | 141 |
2 | Distler Gerd | 1 | 214 |
3 | Freyberger Anna | 9 | 91 |
4 | Memmler Oliver | 7 | 72 |
5 | Lämmermann Carina | 18 | 85 |
6 | Freller Karl | 2 | 192 |
7 | Dressel Christa | 4 | 95 |
8 | Derr Adrian | 17 | 91 |
9 | Heinemann Monika | 15 | 74 |
10 | Schuster Christian | 28 | 80 |
11 | Freller Almuth | 10 | 107 |
12 | Eberlein Gerhard | 12 | 90 |
13 | Adel Miriam | 11 | 113 |
14 | Paul Detlef | 14 | 76 |
15 | Müller Philipp | 26 | 63 |
16 | Schaffer Andreas | 21 | 58 |
17 | Hüttlinger Stephanie | 27 | 74 |
18 | Gössnitzer Roland | 19 | 85 |
19 | Waldmüller Carina | 20 | 66 |
20 | Mehler Renate | 29 | 58 |
21 | Heinlein Emil | 13 | 81 |
22 | Hack Heinrich | 8 | 170 |
23 | Pültz Thomas | 16 | 54 |
24 | Weiß Margit | 34 | 65 |
25 | Weyh Josef | 5 | 88 |
26 | Tsitsioula Katerina | 38 | 54 |
27 | Wirth Verena | 25 | 60 |
28 | Broßmann Tim | 31 | 51 |
29 | Fleischmann Philipp | 23 | 72 |
30 | Loy Dagmar | 32 | 59 |
31 | Brandt Max | 40 | 51 |
32 | Hechtel Ralf | 37 | 58 |
33 | Prokopjev Olga | 36 | 54 |
34 | Summa Alexander | 30 | 46 |
35 | Schwab Norbert | 24 | 50 |
36 | Grünewald Andrea | 39 | 49 |
37 | Stamm Markus | 35 | 67 |
38 | Krawczyk Marco | 22 | 61 |
39 | Eberlein Wolfgang | 33 | 45 |
40 | Krawczyk Roland | 6 | 98 |
GRÜNE
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Krieg Christine | 2 | 160 |
2 | Neunhoeffer Klaus | 7 | 97 |
3 | Neumann Nadine | 9 | 90 |
4 | Yilmazel Bugra | 6 | 103 |
5 | Falck Irina | 11 | 89 |
6 | Göll Eckhard | 8 | 94 |
7 | Novotny Petra | 5 | 106 |
8 | Schreiner Jörn | 15 | 57 |
9 | Weigand Sabine | 3 | 121 |
10 | Göbert-Kronewald Jutta | 18 | 60 |
11 | Holluba-Rau Karin | 4 | 114 |
12 | Oeser Roland | 1 | 184 |
13 | Greiner Katrin | 27 | 65 |
14 | Spachmüller Bernhard | 10 | 84 |
15 | Churavy Almut | 12 | 89 |
16 | Kuhl Tilman | 24 | 42 |
17 | Raab Birgit | 16 | 43 |
18 | Falck Joscha | 23 | 49 |
19 | Eber Stefanie | 19 | 45 |
20 | Meindl Merlin | 22 | 46 |
21 | Preinl Angelika | 14 | 69 |
22 | Bartonitz Gianluca | 21 | 47 |
23 | Weiskirchen Silvia | 25 | 44 |
24 | Zajdler Peter | 26 | 52 |
25 | Deffner Heidemarie | 32 | 52 |
26 | Kilian-Gerber Heidi | 31 | 40 |
27 | Moustafa Nadin | 17 | 60 |
28 | Busch Hans | 35 | 30 |
29 | Lörner Margit | 30 | 35 |
30 | Rießbeck Helmut | 20 | 41 |
31 | Cambeis Margarete | 38 | 38 |
32 | Hünert Wolfgang | 29 | 35 |
33 | Summa-Wink Diana | 37 | 34 |
34 | Sekerlisoy Birol | 36 | 30 |
35 | Rümmelin-Schneider Gisela | 33 | 26 |
36 | Stöckert Klaus | 34 | 27 |
37 | Feldmann Barbara | 39 | 32 |
38 | Frieser Michael | 13 | 77 |
39 | Roeske Christa | 28 | 43 |
40 | Pflästerer Helmut | 40 | 25 |
FREIE WÄHLER
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Hoffmann Markus | 2 | 69 |
2 | Humpenöder Bruno | 1 | 57 |
3 | Lauterbach Annette | 7 | 20 |
4 | Staub Frank | 5 | 30 |
5 | Rupprecht Gisela | 10 | 12 |
6 | Eberlein Erwin | 4 | 34 |
7 | Schmidt Brigitte | 6 | 52 |
8 | Schuhmann Albrecht | 9 | 12 |
9 | Garhammer Richard | 3 | 45 |
10 | Richter Thomas | 8 | 14 |
11 | Vogel Heinz | 11 | 13 |
12 | Schomann Kathrin | 25 | 7 |
13 | Wolkersdorfer Siegfried | 16 | 7 |
14 | Seidel Marcus | 26 | 7 |
15 | Enderlein Thomas | 20 | 13 |
16 | Klinder Manuela | 18 | 7 |
17 | Schön Edgar | 24 | 6 |
18 | Gentner Sebastian | 19 | 6 |
19 | Schmauser Richard | 15 | 7 |
20 | Ognibene Daniela | 12 | 29 |
21 | Harms Ulrich | 21 | 10 |
22 | Demircan Nesime | 29 | 6 |
23 | Kobras Harald | 28 | 7 |
24 | Zink Norbert | 23 | 11 |
25 | Albrecht Norbert | 27 | 6 |
26 | Mack Sonja | 17 | 12 |
27 | Schmitz Michael | 30 | 9 |
28 | Engel Elena | 22 | 9 |
29 | Schleier Hans | 13 | 9 |
30 | Ittner Johanna | 14 | 5 |
31 | Schneider Thomas | 31 | 6 |
SPD
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Reiß Peter | 11 | 168 |
2 | Linner Caroline | 7 | 60 |
3 | Sittauer Werner | 4 | 85 |
4 | Grau-Karg Evelyn | 3 | 92 |
5 | Sauer Martin | 8 | 71 |
6 | Reiß Magdalena | 1 | 80 |
7 | Ramspeck Christian | 12 | 79 |
8 | Braun Gerda | 6 | 72 |
9 | Mantarlis Thomas | 5 | 73 |
10 | Reimann Rezarta | 2 | 94 |
11 | Hader Reinhard | 9 | 75 |
12 | Niyonteze Sandra | 16 | 48 |
13 | Ryschka Jürgen | 10 | 62 |
14 | Schwarz Cicek | 17 | 42 |
15 | Tabala Tobias | 18 | 39 |
16 | Erdönmez Ipek | 20 | 35 |
17 | Kühnlein Patrick | 25 | 44 |
18 | Astafjev Carina | 27 | 39 |
19 | Pröbster Günter | 37 | 30 |
20 | Scherbel Carola | 15 | 45 |
21 | Odörfer Karlheinz | 22 | 50 |
22 | Ehrlenbach Iris | 29 | 37 |
23 | Grämmer Thomas | 26 | 38 |
24 | Schrödel Ingried | 30 | 34 |
25 | Laube Roland | 19 | 55 |
26 | Trausch Heide | 34 | 58 |
27 | Heinl Clemens | 13 | 82 |
28 | Regelsberger-Sacco Susanna | 28 | 40 |
29 | Feile Martin | 31 | 33 |
30 | Walter Hildegard | 39 | 40 |
31 | Dollenmaier Tobias | 36 | 33 |
32 | Böhme Heidemarie | 32 | 31 |
33 | Scheuering Sven | 23 | 39 |
34 | Bergmann Saskia | 24 | 36 |
35 | Strekies Werner | 21 | 34 |
36 | Kneuer Doris | 35 | 28 |
37 | Wansch Markus | 38 | 27 |
38 | Boeck Roswitha | 40 | 26 |
39 | Brunner Gerhard | 14 | 96 |
40 | Dehner-Reimann Ulrike | 33 | 38 |
FDP
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Rötschke Axel | 1 | 75 |
2 | Beck Stefanie | 7 | 18 |
3 | List Bernd | 6 | 18 |
4 | Holzhäuser Sara | 8 | 21 |
5 | Karagöl Seyfettin | 3 | 21 |
6 | Gaab Katharina | 5 | 20 |
7 | Günzel Manfred | 4 | 16 |
8 | Schwenke Jessica | 9 | 14 |
9 | Holzhäuser Ralf | 28 | 13 |
10 | Barlozek Madeleine | 16 | 11 |
11 | Ofen Armin | 24 | 10 |
12 | Fuchs Gabriele | 19 | 12 |
13 | Müller Dominic | 25 | 11 |
14 | Kühn Franziska | 13 | 8 |
15 | Korunig Dietmar | 32 | 7 |
16 | List Andrea | 21 | 8 |
17 | Heubeck Lukas | 23 | 10 |
18 | Ofen Iris | 33 | 7 |
19 | Ritzer Tobias | 2 | 14 |
20 | Schmauser Lilo | 14 | 7 |
21 | Seidler Thomas | 37 | 7 |
22 | Ringeling Linda | 34 | 7 |
23 | Gaab Timo | 12 | 9 |
24 | Brümmerhoff Renate | 27 | 8 |
25 | Schmauser Erik M. | 11 | 10 |
26 | Glombik Helga | 20 | 7 |
27 | Mützer Janik | 26 | 7 |
28 | Weiß Emmi | 31 | 6 |
29 | Heinl Dieter | 30 | 21 |
30 | Glombik Arnold | 22 | 6 |
31 | Fuchs Egon | 10 | 11 |
32 | Merkel Tim | 17 | 5 |
33 | van Loosen Luca | 18 | 8 |
34 | Barlozek Jens | 40 | 5 |
35 | Fuchs Arthur | 36 | 8 |
36 | Gasse Thomas | 29 | 5 |
37 | Göbert Jörn | 38 | 5 |
38 | Dengg Jürgen | 35 | 4 |
39 | Pietsch Dieter | 39 | 4 |
40 | Mertzky Valentin | 15 | 21 |
DIE LINKE
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Wagner Jonas | 1 | 19 |
2 | Reuter Nadine | 2 | 13 |
3 | Leidel Rainer | 5 | 10 |
4 | Feldmann Christiane | 6 | 10 |
5 | Katheder Jens | 3 | 10 |
6 | Rumpf Ingrid | 9 | 10 |
7 | Escherich Georg | 11 | 8 |
8 | Andersen Frederik | 10 | 7 |
9 | Völk Samuel | 4 | 8 |
10 | Schneider Daniel | 7 | 7 |
11 | Dietz Holger | 12 | 7 |
12 | Distler Bernd | 8 | 5 |
13 | Kniebetsch Daniel | 13 | 3 |
14 | Haala Roman | 14 | 3 |