26 - Schwabach Nord / Christian-Maar-Schule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020, 26 - Schwabach Nord / Christian-Maar-Schule
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 08:18:45

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.194 32,2 %
GRÜNE 1.868 27,4 %
FREIE WÄHLER 420 6,2 %
SPD 1.842 27,0 %
FDP 104 1,5 %
DIE LINKE 387 5,7 %
Stimmberechtigte 855 -
Wähler 204 23,9 %
Ungültige Stimmen 2 1,0 %
Gültige Stimmen 6.815 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stengel Rosa 3 83
2 Distler Gerd 1 100
3 Freyberger Anna 9 57
4 Memmler Oliver 7 50
5 Lämmermann Carina 18 51
6 Freller Karl 2 112
7 Dressel Christa 4 92
8 Derr Adrian 17 52
9 Heinemann Monika 15 64
10 Schuster Christian 28 55
11 Freller Almuth 10 65
12 Eberlein Gerhard 12 57
13 Adel Miriam 11 111
14 Paul Detlef 14 53
15 Müller Philipp 26 46
16 Schaffer Andreas 21 39
17 Hüttlinger Stephanie 27 41
18 Gössnitzer Roland 19 59
19 Waldmüller Carina 20 40
20 Mehler Renate 29 63
21 Heinlein Emil 13 55
22 Hack Heinrich 8 57
23 Pültz Thomas 16 44
24 Weiß Margit 34 39
25 Weyh Josef 5 53
26 Tsitsioula Katerina 38 40
27 Wirth Verena 25 36
28 Broßmann Tim 31 36
29 Fleischmann Philipp 23 39
30 Loy Dagmar 32 39
31 Brandt Max 40 35
32 Hechtel Ralf 37 42
33 Prokopjev Olga 36 38
34 Summa Alexander 30 39
35 Schwab Norbert 24 77
36 Grünewald Andrea 39 35
37 Stamm Markus 35 38
38 Krawczyk Marco 22 49
39 Eberlein Wolfgang 33 40
40 Krawczyk Roland 6 73

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Krieg Christine 2 120
2 Neunhoeffer Klaus 7 60
3 Neumann Nadine 9 60
4 Yilmazel Bugra 6 79
5 Falck Irina 11 38
6 Göll Eckhard 8 66
7 Novotny Petra 5 79
8 Schreiner Jörn 15 38
9 Weigand Sabine 3 92
10 Göbert-Kronewald Jutta 18 44
11 Holluba-Rau Karin 4 61
12 Oeser Roland 1 107
13 Greiner Katrin 27 34
14 Spachmüller Bernhard 10 78
15 Churavy Almut 12 42
16 Kuhl Tilman 24 44
17 Raab Birgit 16 54
18 Falck Joscha 23 31
19 Eber Stefanie 19 38
20 Meindl Merlin 22 48
21 Preinl Angelika 14 43
22 Bartonitz Gianluca 21 45
23 Weiskirchen Silvia 25 28
24 Zajdler Peter 26 29
25 Deffner Heidemarie 32 29
26 Kilian-Gerber Heidi 31 25
27 Moustafa Nadin 17 65
28 Busch Hans 35 35
29 Lörner Margit 30 25
30 Rießbeck Helmut 20 30
31 Cambeis Margarete 38 27
32 Hünert Wolfgang 29 32
33 Summa-Wink Diana 37 31
34 Sekerlisoy Birol 36 28
35 Rümmelin-Schneider Gisela 33 22
36 Stöckert Klaus 34 25
37 Feldmann Barbara 39 27
38 Frieser Michael 13 49
39 Roeske Christa 28 33
40 Pflästerer Helmut 40 27

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hoffmann Markus 2 27
2 Humpenöder Bruno 1 36
3 Lauterbach Annette 7 26
4 Staub Frank 5 19
5 Rupprecht Gisela 10 16
6 Eberlein Erwin 4 29
7 Schmidt Brigitte 6 20
8 Schuhmann Albrecht 9 22
9 Garhammer Richard 3 35
10 Richter Thomas 8 6
11 Vogel Heinz 11 10
12 Schomann Kathrin 25 9
13 Wolkersdorfer Siegfried 16 7
14 Seidel Marcus 26 7
15 Enderlein Thomas 20 9
16 Klinder Manuela 18 9
17 Schön Edgar 24 9
18 Gentner Sebastian 19 9
19 Schmauser Richard 15 12
20 Ognibene Daniela 12 8
21 Harms Ulrich 21 8
22 Demircan Nesime 29 9
23 Kobras Harald 28 16
24 Zink Norbert 23 4
25 Albrecht Norbert 27 8
26 Mack Sonja 17 4
27 Schmitz Michael 30 10
28 Engel Elena 22 18
29 Schleier Hans 13 9
30 Ittner Johanna 14 5
31 Schneider Thomas 31 4

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reiß Peter 11 129
2 Linner Caroline 7 64
3 Sittauer Werner 4 50
4 Grau-Karg Evelyn 3 71
5 Sauer Martin 8 45
6 Reiß Magdalena 1 86
7 Ramspeck Christian 12 54
8 Braun Gerda 6 54
9 Mantarlis Thomas 5 50
10 Reimann Rezarta 2 70
11 Hader Reinhard 9 53
12 Niyonteze Sandra 16 41
13 Ryschka Jürgen 10 51
14 Schwarz Cicek 17 33
15 Tabala Tobias 18 34
16 Erdönmez Ipek 20 34
17 Kühnlein Patrick 25 36
18 Astafjev Carina 27 38
19 Pröbster Günter 37 35
20 Scherbel Carola 15 56
21 Odörfer Karlheinz 22 46
22 Ehrlenbach Iris 29 44
23 Grämmer Thomas 26 34
24 Schrödel Ingried 30 35
25 Laube Roland 19 38
26 Trausch Heide 34 45
27 Heinl Clemens 13 57
28 Regelsberger-Sacco Susanna 28 38
29 Feile Martin 31 40
30 Walter Hildegard 39 28
31 Dollenmaier Tobias 36 26
32 Böhme Heidemarie 32 35
33 Scheuering Sven 23 29
34 Bergmann Saskia 24 33
35 Strekies Werner 21 39
36 Kneuer Doris 35 33
37 Wansch Markus 38 35
38 Boeck Roswitha 40 36
39 Brunner Gerhard 14 54
40 Dehner-Reimann Ulrike 33 33

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rötschke Axel 1 21
2 Beck Stefanie 7 1
3 List Bernd 6 3
4 Holzhäuser Sara 8 2
5 Karagöl Seyfettin 3 4
6 Gaab Katharina 5 11
7 Günzel Manfred 4 0
8 Schwenke Jessica 9 1
9 Holzhäuser Ralf 28 1
10 Barlozek Madeleine 16 3
11 Ofen Armin 24 1
12 Fuchs Gabriele 19 0
13 Müller Dominic 25 1
14 Kühn Franziska 13 0
15 Korunig Dietmar 32 9
16 List Andrea 21 4
17 Heubeck Lukas 23 6
18 Ofen Iris 33 0
19 Ritzer Tobias 2 1
20 Schmauser Lilo 14 6
21 Seidler Thomas 37 1
22 Ringeling Linda 34 3
23 Gaab Timo 12 0
24 Brümmerhoff Renate 27 1
25 Schmauser Erik M. 11 1
26 Glombik Helga 20 0
27 Mützer Janik 26 9
28 Weiß Emmi 31 1
29 Heinl Dieter 30 0
30 Glombik Arnold 22 2
31 Fuchs Egon 10 0
32 Merkel Tim 17 5
33 van Loosen Luca 18 0
34 Barlozek Jens 40 0
35 Fuchs Arthur 36 0
36 Gasse Thomas 29 0
37 Göbert Jörn 38 0
38 Dengg Jürgen 35 0
39 Pietsch Dieter 39 0
40 Mertzky Valentin 15 6

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagner Jonas 1 43
2 Reuter Nadine 2 47
3 Leidel Rainer 5 32
4 Feldmann Christiane 6 35
5 Katheder Jens 3 39
6 Rumpf Ingrid 9 20
7 Escherich Georg 11 18
8 Andersen Frederik 10 25
9 Völk Samuel 4 25
10 Schneider Daniel 7 25
11 Dietz Holger 12 18
12 Distler Bernd 8 30
13 Kniebetsch Daniel 13 13
14 Haala Roman 14 17
Download der Grafik als SVG-Datei