32 - Gartenheim

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020, 32 - Gartenheim
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 08:18:45

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.972 32,1 %
GRÜNE 1.871 20,2 %
FREIE WÄHLER 708 7,6 %
SPD 3.058 33,0 %
FDP 306 3,3 %
DIE LINKE 355 3,8 %
Stimmberechtigte 854 -
Wähler 269 31,5 %
Ungültige Stimmen 10 3,7 %
Gültige Stimmen 9.270 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stengel Rosa 3 97
2 Distler Gerd 1 130
3 Freyberger Anna 9 82
4 Memmler Oliver 7 83
5 Lämmermann Carina 18 85
6 Freller Karl 2 112
7 Dressel Christa 4 94
8 Derr Adrian 17 78
9 Heinemann Monika 15 72
10 Schuster Christian 28 69
11 Freller Almuth 10 89
12 Eberlein Gerhard 12 79
13 Adel Miriam 11 85
14 Paul Detlef 14 82
15 Müller Philipp 26 69
16 Schaffer Andreas 21 73
17 Hüttlinger Stephanie 27 61
18 Gössnitzer Roland 19 74
19 Waldmüller Carina 20 57
20 Mehler Renate 29 62
21 Heinlein Emil 13 64
22 Hack Heinrich 8 65
23 Pültz Thomas 16 57
24 Weiß Margit 34 63
25 Weyh Josef 5 94
26 Tsitsioula Katerina 38 53
27 Wirth Verena 25 53
28 Broßmann Tim 31 60
29 Fleischmann Philipp 23 62
30 Loy Dagmar 32 68
31 Brandt Max 40 62
32 Hechtel Ralf 37 69
33 Prokopjev Olga 36 65
34 Summa Alexander 30 67
35 Schwab Norbert 24 72
36 Grünewald Andrea 39 63
37 Stamm Markus 35 71
38 Krawczyk Marco 22 64
39 Eberlein Wolfgang 33 81
40 Krawczyk Roland 6 86

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Krieg Christine 2 120
2 Neunhoeffer Klaus 7 73
3 Neumann Nadine 9 79
4 Yilmazel Bugra 6 75
5 Falck Irina 11 63
6 Göll Eckhard 8 58
7 Novotny Petra 5 87
8 Schreiner Jörn 15 47
9 Weigand Sabine 3 84
10 Göbert-Kronewald Jutta 18 36
11 Holluba-Rau Karin 4 56
12 Oeser Roland 1 94
13 Greiner Katrin 27 35
14 Spachmüller Bernhard 10 41
15 Churavy Almut 12 49
16 Kuhl Tilman 24 36
17 Raab Birgit 16 38
18 Falck Joscha 23 41
19 Eber Stefanie 19 40
20 Meindl Merlin 22 35
21 Preinl Angelika 14 49
22 Bartonitz Gianluca 21 41
23 Weiskirchen Silvia 25 31
24 Zajdler Peter 26 31
25 Deffner Heidemarie 32 32
26 Kilian-Gerber Heidi 31 33
27 Moustafa Nadin 17 42
28 Busch Hans 35 33
29 Lörner Margit 30 31
30 Rießbeck Helmut 20 38
31 Cambeis Margarete 38 28
32 Hünert Wolfgang 29 27
33 Summa-Wink Diana 37 29
34 Sekerlisoy Birol 36 37
35 Rümmelin-Schneider Gisela 33 30
36 Stöckert Klaus 34 36
37 Feldmann Barbara 39 31
38 Frieser Michael 13 50
39 Roeske Christa 28 30
40 Pflästerer Helmut 40 25

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hoffmann Markus 2 36
2 Humpenöder Bruno 1 43
3 Lauterbach Annette 7 50
4 Staub Frank 5 36
5 Rupprecht Gisela 10 34
6 Eberlein Erwin 4 43
7 Schmidt Brigitte 6 28
8 Schuhmann Albrecht 9 29
9 Garhammer Richard 3 34
10 Richter Thomas 8 25
11 Vogel Heinz 11 28
12 Schomann Kathrin 25 18
13 Wolkersdorfer Siegfried 16 15
14 Seidel Marcus 26 13
15 Enderlein Thomas 20 23
16 Klinder Manuela 18 15
17 Schön Edgar 24 16
18 Gentner Sebastian 19 19
19 Schmauser Richard 15 16
20 Ognibene Daniela 12 25
21 Harms Ulrich 21 22
22 Demircan Nesime 29 12
23 Kobras Harald 28 13
24 Zink Norbert 23 20
25 Albrecht Norbert 27 19
26 Mack Sonja 17 11
27 Schmitz Michael 30 10
28 Engel Elena 22 11
29 Schleier Hans 13 11
30 Ittner Johanna 14 21
31 Schneider Thomas 31 12

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reiß Peter 11 224
2 Linner Caroline 7 113
3 Sittauer Werner 4 122
4 Grau-Karg Evelyn 3 87
5 Sauer Martin 8 80
6 Reiß Magdalena 1 133
7 Ramspeck Christian 12 99
8 Braun Gerda 6 86
9 Mantarlis Thomas 5 86
10 Reimann Rezarta 2 92
11 Hader Reinhard 9 96
12 Niyonteze Sandra 16 83
13 Ryschka Jürgen 10 91
14 Schwarz Cicek 17 66
15 Tabala Tobias 18 66
16 Erdönmez Ipek 20 70
17 Kühnlein Patrick 25 116
18 Astafjev Carina 27 60
19 Pröbster Günter 37 57
20 Scherbel Carola 15 73
21 Odörfer Karlheinz 22 56
22 Ehrlenbach Iris 29 75
23 Grämmer Thomas 26 55
24 Schrödel Ingried 30 76
25 Laube Roland 19 62
26 Trausch Heide 34 53
27 Heinl Clemens 13 65
28 Regelsberger-Sacco Susanna 28 65
29 Feile Martin 31 60
30 Walter Hildegard 39 76
31 Dollenmaier Tobias 36 55
32 Böhme Heidemarie 32 58
33 Scheuering Sven 23 52
34 Bergmann Saskia 24 57
35 Strekies Werner 21 58
36 Kneuer Doris 35 49
37 Wansch Markus 38 50
38 Boeck Roswitha 40 41
39 Brunner Gerhard 14 53
40 Dehner-Reimann Ulrike 33 42

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rötschke Axel 1 30
2 Beck Stefanie 7 12
3 List Bernd 6 15
4 Holzhäuser Sara 8 8
5 Karagöl Seyfettin 3 11
6 Gaab Katharina 5 8
7 Günzel Manfred 4 7
8 Schwenke Jessica 9 11
9 Holzhäuser Ralf 28 8
10 Barlozek Madeleine 16 6
11 Ofen Armin 24 8
12 Fuchs Gabriele 19 7
13 Müller Dominic 25 5
14 Kühn Franziska 13 14
15 Korunig Dietmar 32 5
16 List Andrea 21 9
17 Heubeck Lukas 23 6
18 Ofen Iris 33 5
19 Ritzer Tobias 2 10
20 Schmauser Lilo 14 5
21 Seidler Thomas 37 4
22 Ringeling Linda 34 4
23 Gaab Timo 12 5
24 Brümmerhoff Renate 27 5
25 Schmauser Erik M. 11 5
26 Glombik Helga 20 5
27 Mützer Janik 26 7
28 Weiß Emmi 31 4
29 Heinl Dieter 30 4
30 Glombik Arnold 22 5
31 Fuchs Egon 10 15
32 Merkel Tim 17 4
33 van Loosen Luca 18 10
34 Barlozek Jens 40 5
35 Fuchs Arthur 36 8
36 Gasse Thomas 29 5
37 Göbert Jörn 38 7
38 Dengg Jürgen 35 4
39 Pietsch Dieter 39 6
40 Mertzky Valentin 15 4

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagner Jonas 1 39
2 Reuter Nadine 2 35
3 Leidel Rainer 5 26
4 Feldmann Christiane 6 26
5 Katheder Jens 3 24
6 Rumpf Ingrid 9 25
7 Escherich Georg 11 24
8 Andersen Frederik 10 26
9 Völk Samuel 4 30
10 Schneider Daniel 7 26
11 Dietz Holger 12 25
12 Distler Bernd 8 23
13 Kniebetsch Daniel 13 13
14 Haala Roman 14 13
Download der Grafik als SVG-Datei