Zum Hauptinhalt springen
Oberbürgermeisterwahl Stadt Schwabach 2026
8. März 2026, Städtische Wirtschaftsschule
Endergebnis
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Rötschke Axel | 86 | 20,3 % |
| FREIE WÄHLER | Schmidt Alexander | 14 | 3,3 % |
| AfD Bayern | Meyer Sebastian | 33 | 7,8 % |
| GRÜNE | Neumann Nadine | 17 | 4,0 % |
| SPD | Reiß Peter | 274 | 64,6 % |
| Wahlberechtigte | - | - | |
| Wähler | 425 | - | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 424 | 99,8 % |
French (FR)
Italian (IT)
Turkish (tr-TR)
Greek (el-GR)
Spanish (es-ES)
English (UK)
Deutsch