Zum Hauptinhalt springen
Oberbürgermeisterwahl Stadt Schwabach 2026
8. März 2026, Konrad-Adenauer-Straße - Wolfram-vom-Eschenbach-Gymnasium
Endergebnis
place
Konrad-Adenauer-Straße - Wolfram-vom-Eschenbach-Gymnasium
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Rötschke Axel | 37 | 15,5 % |
| FREIE WÄHLER | Schmidt Alexander | 4 | 1,7 % |
| AfD Bayern | Meyer Sebastian | 45 | 18,8 % |
| GRÜNE | Neumann Nadine | 12 | 5,0 % |
| SPD | Reiß Peter | 141 | 59,0 % |
| Wahlberechtigte | 1.071 | - | |
| Wähler | 242 | - | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,2 % | |
| Gültige Stimmen | 239 | 98,8 % |
French (FR)
Italian (IT)
Turkish (tr-TR)
Greek (el-GR)
Spanish (es-ES)
English (UK)
Deutsch