Zum Hauptinhalt springen
Oberbürgermeisterwahl Stadt Schwabach 2026
8. März 2026, Penzendorf - Schulhaus Penzendorf
Endergebnis
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Rötschke Axel | 55 | 18,2 % |
| FREIE WÄHLER | Schmidt Alexander | 10 | 3,3 % |
| AfD Bayern | Meyer Sebastian | 51 | 16,8 % |
| GRÜNE | Neumann Nadine | 13 | 4,3 % |
| SPD | Reiß Peter | 174 | 57,4 % |
| Wahlberechtigte | 1.151 | - | |
| Wähler | 304 | - | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 303 | 99,7 % |
French (FR)
Italian (IT)
Turkish (tr-TR)
Greek (el-GR)
Spanish (es-ES)
English (UK)
Deutsch