Wahlergebnis als CSV-Datei zum Herunterladen
Zum Hauptinhalt springen
Europawahl 2024
9. Juni 2024, 71 - Städtische Wirtschaftsschule
Endergebnis, 12.06.2024, 09:56:43
place
71 - Städtische Wirtschaftsschule
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | ||
CSU | 455 | 40,5 % |
GRÜNE | 148 | 13,2 % |
SPD | 184 | 16,4 % |
AfD | 101 | 9,0 % |
FREIE WÄHLER | 39 | 3,5 % |
FDP | 40 | 3,6 % |
ÖDP | 15 | 1,3 % |
DIE LINKE | 8 | 0,7 % |
Die PARTEI | 12 | 1,1 % |
Tierschutzpartei | 12 | 1,1 % |
Volt | 21 | 1,9 % |
PIRATEN | 2 | 0,2 % |
FAMILIE | 3 | 0,3 % |
MERA25 | 3 | 0,3 % |
TIERSCHUTZ hier! | 6 | 0,5 % |
PdH | 2 | 0,2 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 2 | 0,2 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,2 % |
DKP | 1 | 0,1 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 5 | 0,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,3 % |
BSW | 48 | 4,3 % |
DAVA | 1 | 0,1 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,3 % |
PDV | 1 | 0,1 % |
6 | 0,5 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,1 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 1.126 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 1.124 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 1.126 |
Wähler insgesamt | 1.126 |