Wahlergebnis als CSV-Datei zum Herunterladen
Zum Hauptinhalt springen
Europawahl 2024
9. Juni 2024, 5626 - Wolkersdorf 3 - Zwieseltal-Grundschule
Endergebnis, 12.06.2024, 09:56:43
place
5626 - Wolkersdorf 3 - Zwieseltal-Grundschule
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | ||
CSU | 139 | 35,5 % |
GRÜNE | 42 | 10,7 % |
SPD | 35 | 9,0 % |
AfD | 78 | 19,9 % |
FREIE WÄHLER | 10 | 2,6 % |
FDP | 14 | 3,6 % |
ÖDP | 9 | 2,3 % |
DIE LINKE | 2 | 0,5 % |
Die PARTEI | 8 | 2,0 % |
Tierschutzpartei | 10 | 2,6 % |
Volt | 7 | 1,8 % |
PIRATEN | 1 | 0,3 % |
FAMILIE | 2 | 0,5 % |
MERA25 | 1 | 0,3 % |
TIERSCHUTZ hier! | 4 | 1,0 % |
PdH | 1 | 0,3 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 5 | 1,3 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,3 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,5 % |
BSW | 18 | 4,6 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
1 | 0,3 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,3 % |
Wahlberechtigte | 1.273 | - |
Wähler | 391 | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 391 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.273 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.273 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 764 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 509 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 387 |
Wähler mit Wahlschein | 4 |
Wähler insgesamt | 391 |
Wahlbeteiligung | 30,7 % |