Wahlergebnis als CSV-Datei zum Herunterladen
Zum Hauptinhalt springen
Europawahl 2024
9. Juni 2024, 5605 - Schwabach Mitte 3 - Johannes-Helm-Schule
Endergebnis, 12.06.2024, 09:56:43
place
5605 - Schwabach Mitte 3 - Johannes-Helm-Schule
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | ||
CSU | 64 | 27,4 % |
GRÜNE | 24 | 10,3 % |
SPD | 41 | 17,5 % |
AfD | 35 | 15,0 % |
FREIE WÄHLER | 9 | 3,8 % |
FDP | 7 | 3,0 % |
ÖDP | 2 | 0,9 % |
DIE LINKE | 11 | 4,7 % |
Die PARTEI | 8 | 3,4 % |
Tierschutzpartei | 2 | 0,9 % |
Volt | 6 | 2,6 % |
PIRATEN | 3 | 1,3 % |
FAMILIE | 2 | 0,9 % |
MERA25 | 1 | 0,4 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
PdH | 1 | 0,4 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 1 | 0,4 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 3 | 1,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 14 | 6,0 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 1.117 | - |
Wähler | 235 | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 234 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.117 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.117 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 678 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 439 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 232 |
Wähler mit Wahlschein | 3 |
Wähler insgesamt | 235 |
Wahlbeteiligung | 21,0 % |