Wahlergebnis als CSV-Datei zum Herunterladen
Zum Hauptinhalt springen
Europawahl 2024
9. Juni 2024, 5606 - Schwabach Mitte-Süd - Städtische Wirtschaftsschule
Endergebnis, 12.06.2024, 09:56:43
place
5606 - Schwabach Mitte-Süd - Städtische Wirtschaftsschule
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | ||
CSU | 84 | 29,5 % |
GRÜNE | 41 | 14,4 % |
SPD | 41 | 14,4 % |
AfD | 51 | 17,9 % |
FREIE WÄHLER | 8 | 2,8 % |
FDP | 6 | 2,1 % |
ÖDP | 9 | 3,2 % |
DIE LINKE | 6 | 2,1 % |
Die PARTEI | 4 | 1,4 % |
Tierschutzpartei | 3 | 1,1 % |
Volt | 7 | 2,5 % |
PIRATEN | 3 | 1,1 % |
FAMILIE | 1 | 0,4 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
PdH | 3 | 1,1 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,7 % |
BSW | 12 | 4,2 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 3 | 1,1 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
1 | 0,4 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 1.143 | - |
Wähler | 285 | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 285 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.143 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.143 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 691 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 452 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 285 |
Wähler insgesamt | 285 |
Wahlbeteiligung | 24,9 % |