Wahlergebnis als CSV-Datei zum Herunterladen
Zum Hauptinhalt springen
Europawahl 2024
9. Juni 2024, 5608 - Schwabach West 2 - Hermann-Stamm-Realschule
Endergebnis, 12.06.2024, 09:56:43
place
5608 - Schwabach West 2 - Hermann-Stamm-Realschule
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | ||
CSU | 100 | 32,4 % |
GRÜNE | 31 | 10,0 % |
SPD | 41 | 13,3 % |
AfD | 45 | 14,6 % |
FREIE WÄHLER | 14 | 4,5 % |
FDP | 9 | 2,9 % |
ÖDP | 3 | 1,0 % |
DIE LINKE | 7 | 2,3 % |
Die PARTEI | 9 | 2,9 % |
Tierschutzpartei | 3 | 1,0 % |
Volt | 15 | 4,9 % |
PIRATEN | 1 | 0,3 % |
FAMILIE | 2 | 0,6 % |
MERA25 | 4 | 1,3 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % |
PdH | 2 | 0,6 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 1 | 0,3 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 2 | 0,6 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,6 % |
BSW | 8 | 2,6 % |
DAVA | 4 | 1,3 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 3 | 1,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
2 | 0,6 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 1.145 | - |
Wähler | 311 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 309 | 99,4 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.145 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.145 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 706 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 439 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 309 |
Wähler mit Wahlschein | 2 |
Wähler insgesamt | 311 |
Wahlbeteiligung | 27,2 % |