Wahlergebnis als CSV-Datei zum Herunterladen
Zum Hauptinhalt springen
Europawahl 2024
9. Juni 2024, 5609 - Schwabach West 3 - Hermann-Stamm-Realschule
Endergebnis, 12.06.2024, 09:56:43
place
5609 - Schwabach West 3 - Hermann-Stamm-Realschule
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | ||
CSU | 74 | 34,3 % |
GRÜNE | 24 | 11,1 % |
SPD | 27 | 12,5 % |
AfD | 35 | 16,2 % |
FREIE WÄHLER | 5 | 2,3 % |
FDP | 6 | 2,8 % |
ÖDP | 6 | 2,8 % |
DIE LINKE | 3 | 1,4 % |
Die PARTEI | 4 | 1,9 % |
Tierschutzpartei | 2 | 0,9 % |
Volt | 2 | 0,9 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
FAMILIE | 1 | 0,5 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,5 % |
PdH | 2 | 0,9 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 2 | 0,9 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 4 | 1,9 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 1,4 % |
BSW | 14 | 6,5 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
1 | 0,5 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 945 | - |
Wähler | 218 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,9 % |
Gültige Stimmen | 216 | 99,1 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 945 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 945 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 548 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 397 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 218 |
Wähler insgesamt | 218 |
Wahlbeteiligung | 23,1 % |