Zum Hauptinhalt springen
Stadtratswahl 2020
15. März 2020, 34 - Penzendorf
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 08:18:45
place
34 - Penzendorf
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 2.159 | 36,9 % |
GRÜNE | 1.077 | 18,4 % |
FREIE WÄHLER | 352 | 6,0 % |
SPD | 1.948 | 33,3 % |
FDP | 118 | 2,0 % |
DIE LINKE | 201 | 3,4 % |
Stimmberechtigte | 686 | - |
Wähler | 171 | 24,9 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 2,3 % |
Gültige Stimmen | 5.855 | 99,9 % |
Kandidatenstimmen
CSU
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Stengel Rosa | 3 | 87 |
2 | Distler Gerd | 1 | 78 |
3 | Freyberger Anna | 9 | 57 |
4 | Memmler Oliver | 7 | 56 |
5 | Lämmermann Carina | 18 | 51 |
6 | Freller Karl | 2 | 106 |
7 | Dressel Christa | 4 | 65 |
8 | Derr Adrian | 17 | 61 |
9 | Heinemann Monika | 15 | 75 |
10 | Schuster Christian | 28 | 48 |
11 | Freller Almuth | 10 | 71 |
12 | Eberlein Gerhard | 12 | 70 |
13 | Adel Miriam | 11 | 56 |
14 | Paul Detlef | 14 | 54 |
15 | Müller Philipp | 26 | 42 |
16 | Schaffer Andreas | 21 | 49 |
17 | Hüttlinger Stephanie | 27 | 41 |
18 | Gössnitzer Roland | 19 | 70 |
19 | Waldmüller Carina | 20 | 48 |
20 | Mehler Renate | 29 | 52 |
21 | Heinlein Emil | 13 | 56 |
22 | Hack Heinrich | 8 | 71 |
23 | Pültz Thomas | 16 | 53 |
24 | Weiß Margit | 34 | 38 |
25 | Weyh Josef | 5 | 65 |
26 | Tsitsioula Katerina | 38 | 41 |
27 | Wirth Verena | 25 | 38 |
28 | Broßmann Tim | 31 | 39 |
29 | Fleischmann Philipp | 23 | 52 |
30 | Loy Dagmar | 32 | 46 |
31 | Brandt Max | 40 | 35 |
32 | Hechtel Ralf | 37 | 42 |
33 | Prokopjev Olga | 36 | 41 |
34 | Summa Alexander | 30 | 32 |
35 | Schwab Norbert | 24 | 50 |
36 | Grünewald Andrea | 39 | 33 |
37 | Stamm Markus | 35 | 38 |
38 | Krawczyk Marco | 22 | 54 |
39 | Eberlein Wolfgang | 33 | 43 |
40 | Krawczyk Roland | 6 | 55 |
GRÜNE
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Krieg Christine | 2 | 49 |
2 | Neunhoeffer Klaus | 7 | 25 |
3 | Neumann Nadine | 9 | 27 |
4 | Yilmazel Bugra | 6 | 40 |
5 | Falck Irina | 11 | 27 |
6 | Göll Eckhard | 8 | 33 |
7 | Novotny Petra | 5 | 51 |
8 | Schreiner Jörn | 15 | 21 |
9 | Weigand Sabine | 3 | 50 |
10 | Göbert-Kronewald Jutta | 18 | 30 |
11 | Holluba-Rau Karin | 4 | 50 |
12 | Oeser Roland | 1 | 46 |
13 | Greiner Katrin | 27 | 22 |
14 | Spachmüller Bernhard | 10 | 37 |
15 | Churavy Almut | 12 | 30 |
16 | Kuhl Tilman | 24 | 24 |
17 | Raab Birgit | 16 | 19 |
18 | Falck Joscha | 23 | 18 |
19 | Eber Stefanie | 19 | 24 |
20 | Meindl Merlin | 22 | 20 |
21 | Preinl Angelika | 14 | 30 |
22 | Bartonitz Gianluca | 21 | 25 |
23 | Weiskirchen Silvia | 25 | 18 |
24 | Zajdler Peter | 26 | 24 |
25 | Deffner Heidemarie | 32 | 21 |
26 | Kilian-Gerber Heidi | 31 | 25 |
27 | Moustafa Nadin | 17 | 21 |
28 | Busch Hans | 35 | 19 |
29 | Lörner Margit | 30 | 18 |
30 | Rießbeck Helmut | 20 | 26 |
31 | Cambeis Margarete | 38 | 20 |
32 | Hünert Wolfgang | 29 | 20 |
33 | Summa-Wink Diana | 37 | 16 |
34 | Sekerlisoy Birol | 36 | 16 |
35 | Rümmelin-Schneider Gisela | 33 | 15 |
36 | Stöckert Klaus | 34 | 21 |
37 | Feldmann Barbara | 39 | 18 |
38 | Frieser Michael | 13 | 35 |
39 | Roeske Christa | 28 | 31 |
40 | Pflästerer Helmut | 40 | 15 |
FREIE WÄHLER
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Hoffmann Markus | 2 | 30 |
2 | Humpenöder Bruno | 1 | 47 |
3 | Lauterbach Annette | 7 | 17 |
4 | Staub Frank | 5 | 15 |
5 | Rupprecht Gisela | 10 | 18 |
6 | Eberlein Erwin | 4 | 17 |
7 | Schmidt Brigitte | 6 | 20 |
8 | Schuhmann Albrecht | 9 | 14 |
9 | Garhammer Richard | 3 | 29 |
10 | Richter Thomas | 8 | 9 |
11 | Vogel Heinz | 11 | 8 |
12 | Schomann Kathrin | 25 | 7 |
13 | Wolkersdorfer Siegfried | 16 | 10 |
14 | Seidel Marcus | 26 | 7 |
15 | Enderlein Thomas | 20 | 5 |
16 | Klinder Manuela | 18 | 5 |
17 | Schön Edgar | 24 | 5 |
18 | Gentner Sebastian | 19 | 9 |
19 | Schmauser Richard | 15 | 8 |
20 | Ognibene Daniela | 12 | 8 |
21 | Harms Ulrich | 21 | 4 |
22 | Demircan Nesime | 29 | 4 |
23 | Kobras Harald | 28 | 7 |
24 | Zink Norbert | 23 | 4 |
25 | Albrecht Norbert | 27 | 5 |
26 | Mack Sonja | 17 | 7 |
27 | Schmitz Michael | 30 | 4 |
28 | Engel Elena | 22 | 4 |
29 | Schleier Hans | 13 | 15 |
30 | Ittner Johanna | 14 | 5 |
31 | Schneider Thomas | 31 | 5 |
SPD
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Reiß Peter | 11 | 128 |
2 | Linner Caroline | 7 | 100 |
3 | Sittauer Werner | 4 | 80 |
4 | Grau-Karg Evelyn | 3 | 62 |
5 | Sauer Martin | 8 | 61 |
6 | Reiß Magdalena | 1 | 58 |
7 | Ramspeck Christian | 12 | 56 |
8 | Braun Gerda | 6 | 51 |
9 | Mantarlis Thomas | 5 | 57 |
10 | Reimann Rezarta | 2 | 60 |
11 | Hader Reinhard | 9 | 45 |
12 | Niyonteze Sandra | 16 | 38 |
13 | Ryschka Jürgen | 10 | 45 |
14 | Schwarz Cicek | 17 | 39 |
15 | Tabala Tobias | 18 | 78 |
16 | Erdönmez Ipek | 20 | 36 |
17 | Kühnlein Patrick | 25 | 46 |
18 | Astafjev Carina | 27 | 35 |
19 | Pröbster Günter | 37 | 34 |
20 | Scherbel Carola | 15 | 42 |
21 | Odörfer Karlheinz | 22 | 31 |
22 | Ehrlenbach Iris | 29 | 32 |
23 | Grämmer Thomas | 26 | 37 |
24 | Schrödel Ingried | 30 | 59 |
25 | Laube Roland | 19 | 32 |
26 | Trausch Heide | 34 | 38 |
27 | Heinl Clemens | 13 | 39 |
28 | Regelsberger-Sacco Susanna | 28 | 30 |
29 | Feile Martin | 31 | 34 |
30 | Walter Hildegard | 39 | 30 |
31 | Dollenmaier Tobias | 36 | 30 |
32 | Böhme Heidemarie | 32 | 100 |
33 | Scheuering Sven | 23 | 32 |
34 | Bergmann Saskia | 24 | 32 |
35 | Strekies Werner | 21 | 28 |
36 | Kneuer Doris | 35 | 95 |
37 | Wansch Markus | 38 | 27 |
38 | Boeck Roswitha | 40 | 25 |
39 | Brunner Gerhard | 14 | 44 |
40 | Dehner-Reimann Ulrike | 33 | 22 |
FDP
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Rötschke Axel | 1 | 11 |
2 | Beck Stefanie | 7 | 2 |
3 | List Bernd | 6 | 2 |
4 | Holzhäuser Sara | 8 | 5 |
5 | Karagöl Seyfettin | 3 | 2 |
6 | Gaab Katharina | 5 | 2 |
7 | Günzel Manfred | 4 | 8 |
8 | Schwenke Jessica | 9 | 5 |
9 | Holzhäuser Ralf | 28 | 2 |
10 | Barlozek Madeleine | 16 | 2 |
11 | Ofen Armin | 24 | 2 |
12 | Fuchs Gabriele | 19 | 3 |
13 | Müller Dominic | 25 | 2 |
14 | Kühn Franziska | 13 | 2 |
15 | Korunig Dietmar | 32 | 2 |
16 | List Andrea | 21 | 2 |
17 | Heubeck Lukas | 23 | 2 |
18 | Ofen Iris | 33 | 3 |
19 | Ritzer Tobias | 2 | 5 |
20 | Schmauser Lilo | 14 | 2 |
21 | Seidler Thomas | 37 | 3 |
22 | Ringeling Linda | 34 | 2 |
23 | Gaab Timo | 12 | 2 |
24 | Brümmerhoff Renate | 27 | 2 |
25 | Schmauser Erik M. | 11 | 3 |
26 | Glombik Helga | 20 | 2 |
27 | Mützer Janik | 26 | 2 |
28 | Weiß Emmi | 31 | 5 |
29 | Heinl Dieter | 30 | 3 |
30 | Glombik Arnold | 22 | 5 |
31 | Fuchs Egon | 10 | 5 |
32 | Merkel Tim | 17 | 2 |
33 | van Loosen Luca | 18 | 2 |
34 | Barlozek Jens | 40 | 2 |
35 | Fuchs Arthur | 36 | 2 |
36 | Gasse Thomas | 29 | 2 |
37 | Göbert Jörn | 38 | 2 |
38 | Dengg Jürgen | 35 | 2 |
39 | Pietsch Dieter | 39 | 2 |
40 | Mertzky Valentin | 15 | 2 |
DIE LINKE
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Wagner Jonas | 1 | 13 |
2 | Reuter Nadine | 2 | 13 |
3 | Leidel Rainer | 5 | 19 |
4 | Feldmann Christiane | 6 | 13 |
5 | Katheder Jens | 3 | 22 |
6 | Rumpf Ingrid | 9 | 13 |
7 | Escherich Georg | 11 | 14 |
8 | Andersen Frederik | 10 | 13 |
9 | Völk Samuel | 4 | 19 |
10 | Schneider Daniel | 7 | 16 |
11 | Dietz Holger | 12 | 12 |
12 | Distler Bernd | 8 | 18 |
13 | Kniebetsch Daniel | 13 | 10 |
14 | Haala Roman | 14 | 6 |