Zum Hauptinhalt springen
Stadtratswahl 2020
15. März 2020, 35 - Penzendorf
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 08:18:45
place
35 - Penzendorf
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 2.082 | 29,5 % |
GRÜNE | 1.536 | 21,8 % |
FREIE WÄHLER | 894 | 12,7 % |
SPD | 2.313 | 32,8 % |
FDP | 183 | 2,6 % |
DIE LINKE | 42 | 0,6 % |
Stimmberechtigte | 706 | - |
Wähler | 208 | 29,5 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 1,0 % |
Gültige Stimmen | 7.050 | 100,0 % |
Kandidatenstimmen
CSU
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Stengel Rosa | 3 | 118 |
2 | Distler Gerd | 1 | 115 |
3 | Freyberger Anna | 9 | 62 |
4 | Memmler Oliver | 7 | 49 |
5 | Lämmermann Carina | 18 | 71 |
6 | Freller Karl | 2 | 139 |
7 | Dressel Christa | 4 | 73 |
8 | Derr Adrian | 17 | 61 |
9 | Heinemann Monika | 15 | 61 |
10 | Schuster Christian | 28 | 55 |
11 | Freller Almuth | 10 | 67 |
12 | Eberlein Gerhard | 12 | 78 |
13 | Adel Miriam | 11 | 88 |
14 | Paul Detlef | 14 | 48 |
15 | Müller Philipp | 26 | 43 |
16 | Schaffer Andreas | 21 | 39 |
17 | Hüttlinger Stephanie | 27 | 36 |
18 | Gössnitzer Roland | 19 | 52 |
19 | Waldmüller Carina | 20 | 36 |
20 | Mehler Renate | 29 | 39 |
21 | Heinlein Emil | 13 | 60 |
22 | Hack Heinrich | 8 | 66 |
23 | Pültz Thomas | 16 | 32 |
24 | Weiß Margit | 34 | 40 |
25 | Weyh Josef | 5 | 67 |
26 | Tsitsioula Katerina | 38 | 30 |
27 | Wirth Verena | 25 | 31 |
28 | Broßmann Tim | 31 | 29 |
29 | Fleischmann Philipp | 23 | 49 |
30 | Loy Dagmar | 32 | 32 |
31 | Brandt Max | 40 | 25 |
32 | Hechtel Ralf | 37 | 21 |
33 | Prokopjev Olga | 36 | 24 |
34 | Summa Alexander | 30 | 37 |
35 | Schwab Norbert | 24 | 31 |
36 | Grünewald Andrea | 39 | 25 |
37 | Stamm Markus | 35 | 28 |
38 | Krawczyk Marco | 22 | 33 |
39 | Eberlein Wolfgang | 33 | 37 |
40 | Krawczyk Roland | 6 | 55 |
GRÜNE
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Krieg Christine | 2 | 81 |
2 | Neunhoeffer Klaus | 7 | 42 |
3 | Neumann Nadine | 9 | 48 |
4 | Yilmazel Bugra | 6 | 77 |
5 | Falck Irina | 11 | 45 |
6 | Göll Eckhard | 8 | 59 |
7 | Novotny Petra | 5 | 62 |
8 | Schreiner Jörn | 15 | 30 |
9 | Weigand Sabine | 3 | 73 |
10 | Göbert-Kronewald Jutta | 18 | 42 |
11 | Holluba-Rau Karin | 4 | 75 |
12 | Oeser Roland | 1 | 86 |
13 | Greiner Katrin | 27 | 30 |
14 | Spachmüller Bernhard | 10 | 57 |
15 | Churavy Almut | 12 | 39 |
16 | Kuhl Tilman | 24 | 28 |
17 | Raab Birgit | 16 | 39 |
18 | Falck Joscha | 23 | 24 |
19 | Eber Stefanie | 19 | 36 |
20 | Meindl Merlin | 22 | 32 |
21 | Preinl Angelika | 14 | 33 |
22 | Bartonitz Gianluca | 21 | 24 |
23 | Weiskirchen Silvia | 25 | 31 |
24 | Zajdler Peter | 26 | 26 |
25 | Deffner Heidemarie | 32 | 28 |
26 | Kilian-Gerber Heidi | 31 | 25 |
27 | Moustafa Nadin | 17 | 36 |
28 | Busch Hans | 35 | 28 |
29 | Lörner Margit | 30 | 28 |
30 | Rießbeck Helmut | 20 | 28 |
31 | Cambeis Margarete | 38 | 20 |
32 | Hünert Wolfgang | 29 | 29 |
33 | Summa-Wink Diana | 37 | 20 |
34 | Sekerlisoy Birol | 36 | 28 |
35 | Rümmelin-Schneider Gisela | 33 | 22 |
36 | Stöckert Klaus | 34 | 24 |
37 | Feldmann Barbara | 39 | 22 |
38 | Frieser Michael | 13 | 37 |
39 | Roeske Christa | 28 | 23 |
40 | Pflästerer Helmut | 40 | 19 |
FREIE WÄHLER
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Hoffmann Markus | 2 | 57 |
2 | Humpenöder Bruno | 1 | 75 |
3 | Lauterbach Annette | 7 | 43 |
4 | Staub Frank | 5 | 41 |
5 | Rupprecht Gisela | 10 | 43 |
6 | Eberlein Erwin | 4 | 79 |
7 | Schmidt Brigitte | 6 | 64 |
8 | Schuhmann Albrecht | 9 | 38 |
9 | Garhammer Richard | 3 | 57 |
10 | Richter Thomas | 8 | 22 |
11 | Vogel Heinz | 11 | 23 |
12 | Schomann Kathrin | 25 | 16 |
13 | Wolkersdorfer Siegfried | 16 | 41 |
14 | Seidel Marcus | 26 | 19 |
15 | Enderlein Thomas | 20 | 15 |
16 | Klinder Manuela | 18 | 19 |
17 | Schön Edgar | 24 | 25 |
18 | Gentner Sebastian | 19 | 16 |
19 | Schmauser Richard | 15 | 19 |
20 | Ognibene Daniela | 12 | 29 |
21 | Harms Ulrich | 21 | 14 |
22 | Demircan Nesime | 29 | 13 |
23 | Kobras Harald | 28 | 11 |
24 | Zink Norbert | 23 | 9 |
25 | Albrecht Norbert | 27 | 19 |
26 | Mack Sonja | 17 | 15 |
27 | Schmitz Michael | 30 | 10 |
28 | Engel Elena | 22 | 16 |
29 | Schleier Hans | 13 | 23 |
30 | Ittner Johanna | 14 | 14 |
31 | Schneider Thomas | 31 | 9 |
SPD
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Reiß Peter | 11 | 129 |
2 | Linner Caroline | 7 | 79 |
3 | Sittauer Werner | 4 | 73 |
4 | Grau-Karg Evelyn | 3 | 61 |
5 | Sauer Martin | 8 | 73 |
6 | Reiß Magdalena | 1 | 90 |
7 | Ramspeck Christian | 12 | 57 |
8 | Braun Gerda | 6 | 54 |
9 | Mantarlis Thomas | 5 | 66 |
10 | Reimann Rezarta | 2 | 61 |
11 | Hader Reinhard | 9 | 60 |
12 | Niyonteze Sandra | 16 | 44 |
13 | Ryschka Jürgen | 10 | 58 |
14 | Schwarz Cicek | 17 | 57 |
15 | Tabala Tobias | 18 | 170 |
16 | Erdönmez Ipek | 20 | 33 |
17 | Kühnlein Patrick | 25 | 39 |
18 | Astafjev Carina | 27 | 41 |
19 | Pröbster Günter | 37 | 35 |
20 | Scherbel Carola | 15 | 61 |
21 | Odörfer Karlheinz | 22 | 35 |
22 | Ehrlenbach Iris | 29 | 43 |
23 | Grämmer Thomas | 26 | 39 |
24 | Schrödel Ingried | 30 | 111 |
25 | Laube Roland | 19 | 45 |
26 | Trausch Heide | 34 | 38 |
27 | Heinl Clemens | 13 | 43 |
28 | Regelsberger-Sacco Susanna | 28 | 39 |
29 | Feile Martin | 31 | 27 |
30 | Walter Hildegard | 39 | 28 |
31 | Dollenmaier Tobias | 36 | 26 |
32 | Böhme Heidemarie | 32 | 130 |
33 | Scheuering Sven | 23 | 25 |
34 | Bergmann Saskia | 24 | 33 |
35 | Strekies Werner | 21 | 26 |
36 | Kneuer Doris | 35 | 136 |
37 | Wansch Markus | 38 | 27 |
38 | Boeck Roswitha | 40 | 18 |
39 | Brunner Gerhard | 14 | 74 |
40 | Dehner-Reimann Ulrike | 33 | 29 |
FDP
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Rötschke Axel | 1 | 20 |
2 | Beck Stefanie | 7 | 8 |
3 | List Bernd | 6 | 8 |
4 | Holzhäuser Sara | 8 | 10 |
5 | Karagöl Seyfettin | 3 | 8 |
6 | Gaab Katharina | 5 | 6 |
7 | Günzel Manfred | 4 | 17 |
8 | Schwenke Jessica | 9 | 4 |
9 | Holzhäuser Ralf | 28 | 7 |
10 | Barlozek Madeleine | 16 | 3 |
11 | Ofen Armin | 24 | 5 |
12 | Fuchs Gabriele | 19 | 5 |
13 | Müller Dominic | 25 | 5 |
14 | Kühn Franziska | 13 | 7 |
15 | Korunig Dietmar | 32 | 1 |
16 | List Andrea | 21 | 7 |
17 | Heubeck Lukas | 23 | 5 |
18 | Ofen Iris | 33 | 4 |
19 | Ritzer Tobias | 2 | 7 |
20 | Schmauser Lilo | 14 | 3 |
21 | Seidler Thomas | 37 | 2 |
22 | Ringeling Linda | 34 | 3 |
23 | Gaab Timo | 12 | 4 |
24 | Brümmerhoff Renate | 27 | 1 |
25 | Schmauser Erik M. | 11 | 5 |
26 | Glombik Helga | 20 | 4 |
27 | Mützer Janik | 26 | 0 |
28 | Weiß Emmi | 31 | 4 |
29 | Heinl Dieter | 30 | 0 |
30 | Glombik Arnold | 22 | 1 |
31 | Fuchs Egon | 10 | 4 |
32 | Merkel Tim | 17 | 4 |
33 | van Loosen Luca | 18 | 5 |
34 | Barlozek Jens | 40 | 0 |
35 | Fuchs Arthur | 36 | 1 |
36 | Gasse Thomas | 29 | 0 |
37 | Göbert Jörn | 38 | 1 |
38 | Dengg Jürgen | 35 | 1 |
39 | Pietsch Dieter | 39 | 1 |
40 | Mertzky Valentin | 15 | 2 |
DIE LINKE
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Wagner Jonas | 1 | 5 |
2 | Reuter Nadine | 2 | 7 |
3 | Leidel Rainer | 5 | 6 |
4 | Feldmann Christiane | 6 | 2 |
5 | Katheder Jens | 3 | 5 |
6 | Rumpf Ingrid | 9 | 4 |
7 | Escherich Georg | 11 | 1 |
8 | Andersen Frederik | 10 | 1 |
9 | Völk Samuel | 4 | 4 |
10 | Schneider Daniel | 7 | 2 |
11 | Dietz Holger | 12 | 1 |
12 | Distler Bernd | 8 | 0 |
13 | Kniebetsch Daniel | 13 | 2 |
14 | Haala Roman | 14 | 2 |