Zum Hauptinhalt springen
Stadtratswahl 2020
15. März 2020, 36 - Dietersdorf
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 08:18:45
place
36 - Dietersdorf
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 3.482 | 38,0 % |
GRÜNE | 1.599 | 17,4 % |
FREIE WÄHLER | 867 | 9,5 % |
SPD | 2.286 | 24,9 % |
FDP | 589 | 6,4 % |
DIE LINKE | 351 | 3,8 % |
Stimmberechtigte | 636 | - |
Wähler | 264 | 41,5 % |
Ungültige Stimmen | 6 | 2,3 % |
Gültige Stimmen | 9.174 | 99,9 % |
Kandidatenstimmen
CSU
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Stengel Rosa | 3 | 116 |
2 | Distler Gerd | 1 | 128 |
3 | Freyberger Anna | 9 | 157 |
4 | Memmler Oliver | 7 | 196 |
5 | Lämmermann Carina | 18 | 109 |
6 | Freller Karl | 2 | 149 |
7 | Dressel Christa | 4 | 71 |
8 | Derr Adrian | 17 | 73 |
9 | Heinemann Monika | 15 | 82 |
10 | Schuster Christian | 28 | 73 |
11 | Freller Almuth | 10 | 77 |
12 | Eberlein Gerhard | 12 | 97 |
13 | Adel Miriam | 11 | 113 |
14 | Paul Detlef | 14 | 74 |
15 | Müller Philipp | 26 | 65 |
16 | Schaffer Andreas | 21 | 144 |
17 | Hüttlinger Stephanie | 27 | 60 |
18 | Gössnitzer Roland | 19 | 67 |
19 | Waldmüller Carina | 20 | 191 |
20 | Mehler Renate | 29 | 57 |
21 | Heinlein Emil | 13 | 65 |
22 | Hack Heinrich | 8 | 95 |
23 | Pültz Thomas | 16 | 203 |
24 | Weiß Margit | 34 | 56 |
25 | Weyh Josef | 5 | 104 |
26 | Tsitsioula Katerina | 38 | 58 |
27 | Wirth Verena | 25 | 140 |
28 | Broßmann Tim | 31 | 51 |
29 | Fleischmann Philipp | 23 | 60 |
30 | Loy Dagmar | 32 | 52 |
31 | Brandt Max | 40 | 49 |
32 | Hechtel Ralf | 37 | 46 |
33 | Prokopjev Olga | 36 | 43 |
34 | Summa Alexander | 30 | 42 |
35 | Schwab Norbert | 24 | 53 |
36 | Grünewald Andrea | 39 | 40 |
37 | Stamm Markus | 35 | 48 |
38 | Krawczyk Marco | 22 | 49 |
39 | Eberlein Wolfgang | 33 | 47 |
40 | Krawczyk Roland | 6 | 82 |
GRÜNE
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Krieg Christine | 2 | 94 |
2 | Neunhoeffer Klaus | 7 | 55 |
3 | Neumann Nadine | 9 | 47 |
4 | Yilmazel Bugra | 6 | 55 |
5 | Falck Irina | 11 | 38 |
6 | Göll Eckhard | 8 | 48 |
7 | Novotny Petra | 5 | 45 |
8 | Schreiner Jörn | 15 | 35 |
9 | Weigand Sabine | 3 | 104 |
10 | Göbert-Kronewald Jutta | 18 | 31 |
11 | Holluba-Rau Karin | 4 | 56 |
12 | Oeser Roland | 1 | 100 |
13 | Greiner Katrin | 27 | 26 |
14 | Spachmüller Bernhard | 10 | 38 |
15 | Churavy Almut | 12 | 26 |
16 | Kuhl Tilman | 24 | 29 |
17 | Raab Birgit | 16 | 29 |
18 | Falck Joscha | 23 | 28 |
19 | Eber Stefanie | 19 | 35 |
20 | Meindl Merlin | 22 | 29 |
21 | Preinl Angelika | 14 | 26 |
22 | Bartonitz Gianluca | 21 | 25 |
23 | Weiskirchen Silvia | 25 | 50 |
24 | Zajdler Peter | 26 | 25 |
25 | Deffner Heidemarie | 32 | 26 |
26 | Kilian-Gerber Heidi | 31 | 25 |
27 | Moustafa Nadin | 17 | 34 |
28 | Busch Hans | 35 | 24 |
29 | Lörner Margit | 30 | 50 |
30 | Rießbeck Helmut | 20 | 27 |
31 | Cambeis Margarete | 38 | 26 |
32 | Hünert Wolfgang | 29 | 23 |
33 | Summa-Wink Diana | 37 | 25 |
34 | Sekerlisoy Birol | 36 | 22 |
35 | Rümmelin-Schneider Gisela | 33 | 67 |
36 | Stöckert Klaus | 34 | 37 |
37 | Feldmann Barbara | 39 | 24 |
38 | Frieser Michael | 13 | 42 |
39 | Roeske Christa | 28 | 30 |
40 | Pflästerer Helmut | 40 | 43 |
FREIE WÄHLER
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Hoffmann Markus | 2 | 63 |
2 | Humpenöder Bruno | 1 | 66 |
3 | Lauterbach Annette | 7 | 32 |
4 | Staub Frank | 5 | 36 |
5 | Rupprecht Gisela | 10 | 37 |
6 | Eberlein Erwin | 4 | 57 |
7 | Schmidt Brigitte | 6 | 30 |
8 | Schuhmann Albrecht | 9 | 28 |
9 | Garhammer Richard | 3 | 65 |
10 | Richter Thomas | 8 | 30 |
11 | Vogel Heinz | 11 | 34 |
12 | Schomann Kathrin | 25 | 15 |
13 | Wolkersdorfer Siegfried | 16 | 23 |
14 | Seidel Marcus | 26 | 15 |
15 | Enderlein Thomas | 20 | 16 |
16 | Klinder Manuela | 18 | 14 |
17 | Schön Edgar | 24 | 17 |
18 | Gentner Sebastian | 19 | 22 |
19 | Schmauser Richard | 15 | 12 |
20 | Ognibene Daniela | 12 | 21 |
21 | Harms Ulrich | 21 | 17 |
22 | Demircan Nesime | 29 | 13 |
23 | Kobras Harald | 28 | 19 |
24 | Zink Norbert | 23 | 16 |
25 | Albrecht Norbert | 27 | 13 |
26 | Mack Sonja | 17 | 17 |
27 | Schmitz Michael | 30 | 12 |
28 | Engel Elena | 22 | 19 |
29 | Schleier Hans | 13 | 81 |
30 | Ittner Johanna | 14 | 13 |
31 | Schneider Thomas | 31 | 14 |
SPD
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Reiß Peter | 11 | 206 |
2 | Linner Caroline | 7 | 69 |
3 | Sittauer Werner | 4 | 86 |
4 | Grau-Karg Evelyn | 3 | 76 |
5 | Sauer Martin | 8 | 67 |
6 | Reiß Magdalena | 1 | 153 |
7 | Ramspeck Christian | 12 | 49 |
8 | Braun Gerda | 6 | 61 |
9 | Mantarlis Thomas | 5 | 67 |
10 | Reimann Rezarta | 2 | 71 |
11 | Hader Reinhard | 9 | 67 |
12 | Niyonteze Sandra | 16 | 55 |
13 | Ryschka Jürgen | 10 | 69 |
14 | Schwarz Cicek | 17 | 49 |
15 | Tabala Tobias | 18 | 38 |
16 | Erdönmez Ipek | 20 | 47 |
17 | Kühnlein Patrick | 25 | 43 |
18 | Astafjev Carina | 27 | 49 |
19 | Pröbster Günter | 37 | 38 |
20 | Scherbel Carola | 15 | 46 |
21 | Odörfer Karlheinz | 22 | 43 |
22 | Ehrlenbach Iris | 29 | 40 |
23 | Grämmer Thomas | 26 | 43 |
24 | Schrödel Ingried | 30 | 39 |
25 | Laube Roland | 19 | 39 |
26 | Trausch Heide | 34 | 37 |
27 | Heinl Clemens | 13 | 39 |
28 | Regelsberger-Sacco Susanna | 28 | 40 |
29 | Feile Martin | 31 | 34 |
30 | Walter Hildegard | 39 | 36 |
31 | Dollenmaier Tobias | 36 | 36 |
32 | Böhme Heidemarie | 32 | 35 |
33 | Scheuering Sven | 23 | 82 |
34 | Bergmann Saskia | 24 | 110 |
35 | Strekies Werner | 21 | 41 |
36 | Kneuer Doris | 35 | 42 |
37 | Wansch Markus | 38 | 29 |
38 | Boeck Roswitha | 40 | 30 |
39 | Brunner Gerhard | 14 | 51 |
40 | Dehner-Reimann Ulrike | 33 | 34 |
FDP
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Rötschke Axel | 1 | 33 |
2 | Beck Stefanie | 7 | 11 |
3 | List Bernd | 6 | 12 |
4 | Holzhäuser Sara | 8 | 12 |
5 | Karagöl Seyfettin | 3 | 14 |
6 | Gaab Katharina | 5 | 13 |
7 | Günzel Manfred | 4 | 100 |
8 | Schwenke Jessica | 9 | 12 |
9 | Holzhäuser Ralf | 28 | 10 |
10 | Barlozek Madeleine | 16 | 10 |
11 | Ofen Armin | 24 | 10 |
12 | Fuchs Gabriele | 19 | 10 |
13 | Müller Dominic | 25 | 13 |
14 | Kühn Franziska | 13 | 9 |
15 | Korunig Dietmar | 32 | 7 |
16 | List Andrea | 21 | 12 |
17 | Heubeck Lukas | 23 | 10 |
18 | Ofen Iris | 33 | 8 |
19 | Ritzer Tobias | 2 | 21 |
20 | Schmauser Lilo | 14 | 10 |
21 | Seidler Thomas | 37 | 7 |
22 | Ringeling Linda | 34 | 11 |
23 | Gaab Timo | 12 | 11 |
24 | Brümmerhoff Renate | 27 | 7 |
25 | Schmauser Erik M. | 11 | 11 |
26 | Glombik Helga | 20 | 9 |
27 | Mützer Janik | 26 | 13 |
28 | Weiß Emmi | 31 | 7 |
29 | Heinl Dieter | 30 | 7 |
30 | Glombik Arnold | 22 | 12 |
31 | Fuchs Egon | 10 | 11 |
32 | Merkel Tim | 17 | 14 |
33 | van Loosen Luca | 18 | 8 |
34 | Barlozek Jens | 40 | 9 |
35 | Fuchs Arthur | 36 | 7 |
36 | Gasse Thomas | 29 | 73 |
37 | Göbert Jörn | 38 | 8 |
38 | Dengg Jürgen | 35 | 11 |
39 | Pietsch Dieter | 39 | 6 |
40 | Mertzky Valentin | 15 | 10 |
DIE LINKE
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Wagner Jonas | 1 | 31 |
2 | Reuter Nadine | 2 | 32 |
3 | Leidel Rainer | 5 | 28 |
4 | Feldmann Christiane | 6 | 25 |
5 | Katheder Jens | 3 | 32 |
6 | Rumpf Ingrid | 9 | 22 |
7 | Escherich Georg | 11 | 22 |
8 | Andersen Frederik | 10 | 23 |
9 | Völk Samuel | 4 | 29 |
10 | Schneider Daniel | 7 | 25 |
11 | Dietz Holger | 12 | 22 |
12 | Distler Bernd | 8 | 28 |
13 | Kniebetsch Daniel | 13 | 20 |
14 | Haala Roman | 14 | 12 |