Zum Hauptinhalt springen
Stadtratswahl 2020
15. März 2020, 40 - Wolkersdorf
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 08:18:45
place
40 - Wolkersdorf
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 3.921 | 47,3 % |
GRÜNE | 1.470 | 17,7 % |
FREIE WÄHLER | 443 | 5,3 % |
SPD | 2.074 | 25,0 % |
FDP | 226 | 2,7 % |
DIE LINKE | 155 | 1,9 % |
Stimmberechtigte | 902 | - |
Wähler | 241 | 26,7 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 1,2 % |
Gültige Stimmen | 8.289 | 100,0 % |
Kandidatenstimmen
CSU
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Stengel Rosa | 3 | 147 |
2 | Distler Gerd | 1 | 164 |
3 | Freyberger Anna | 9 | 175 |
4 | Memmler Oliver | 7 | 212 |
5 | Lämmermann Carina | 18 | 131 |
6 | Freller Karl | 2 | 166 |
7 | Dressel Christa | 4 | 107 |
8 | Derr Adrian | 17 | 95 |
9 | Heinemann Monika | 15 | 95 |
10 | Schuster Christian | 28 | 80 |
11 | Freller Almuth | 10 | 100 |
12 | Eberlein Gerhard | 12 | 94 |
13 | Adel Miriam | 11 | 89 |
14 | Paul Detlef | 14 | 87 |
15 | Müller Philipp | 26 | 78 |
16 | Schaffer Andreas | 21 | 141 |
17 | Hüttlinger Stephanie | 27 | 83 |
18 | Gössnitzer Roland | 19 | 74 |
19 | Waldmüller Carina | 20 | 204 |
20 | Mehler Renate | 29 | 69 |
21 | Heinlein Emil | 13 | 91 |
22 | Hack Heinrich | 8 | 77 |
23 | Pültz Thomas | 16 | 206 |
24 | Weiß Margit | 34 | 71 |
25 | Weyh Josef | 5 | 93 |
26 | Tsitsioula Katerina | 38 | 64 |
27 | Wirth Verena | 25 | 139 |
28 | Broßmann Tim | 31 | 59 |
29 | Fleischmann Philipp | 23 | 58 |
30 | Loy Dagmar | 32 | 65 |
31 | Brandt Max | 40 | 52 |
32 | Hechtel Ralf | 37 | 53 |
33 | Prokopjev Olga | 36 | 66 |
34 | Summa Alexander | 30 | 50 |
35 | Schwab Norbert | 24 | 66 |
36 | Grünewald Andrea | 39 | 47 |
37 | Stamm Markus | 35 | 58 |
38 | Krawczyk Marco | 22 | 71 |
39 | Eberlein Wolfgang | 33 | 56 |
40 | Krawczyk Roland | 6 | 88 |
GRÜNE
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Krieg Christine | 2 | 85 |
2 | Neunhoeffer Klaus | 7 | 45 |
3 | Neumann Nadine | 9 | 60 |
4 | Yilmazel Bugra | 6 | 52 |
5 | Falck Irina | 11 | 35 |
6 | Göll Eckhard | 8 | 35 |
7 | Novotny Petra | 5 | 64 |
8 | Schreiner Jörn | 15 | 33 |
9 | Weigand Sabine | 3 | 80 |
10 | Göbert-Kronewald Jutta | 18 | 36 |
11 | Holluba-Rau Karin | 4 | 45 |
12 | Oeser Roland | 1 | 73 |
13 | Greiner Katrin | 27 | 31 |
14 | Spachmüller Bernhard | 10 | 34 |
15 | Churavy Almut | 12 | 26 |
16 | Kuhl Tilman | 24 | 24 |
17 | Raab Birgit | 16 | 27 |
18 | Falck Joscha | 23 | 30 |
19 | Eber Stefanie | 19 | 29 |
20 | Meindl Merlin | 22 | 32 |
21 | Preinl Angelika | 14 | 34 |
22 | Bartonitz Gianluca | 21 | 22 |
23 | Weiskirchen Silvia | 25 | 40 |
24 | Zajdler Peter | 26 | 23 |
25 | Deffner Heidemarie | 32 | 25 |
26 | Kilian-Gerber Heidi | 31 | 22 |
27 | Moustafa Nadin | 17 | 31 |
28 | Busch Hans | 35 | 28 |
29 | Lörner Margit | 30 | 46 |
30 | Rießbeck Helmut | 20 | 26 |
31 | Cambeis Margarete | 38 | 23 |
32 | Hünert Wolfgang | 29 | 24 |
33 | Summa-Wink Diana | 37 | 22 |
34 | Sekerlisoy Birol | 36 | 22 |
35 | Rümmelin-Schneider Gisela | 33 | 54 |
36 | Stöckert Klaus | 34 | 46 |
37 | Feldmann Barbara | 39 | 24 |
38 | Frieser Michael | 13 | 29 |
39 | Roeske Christa | 28 | 28 |
40 | Pflästerer Helmut | 40 | 25 |
FREIE WÄHLER
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Hoffmann Markus | 2 | 35 |
2 | Humpenöder Bruno | 1 | 36 |
3 | Lauterbach Annette | 7 | 36 |
4 | Staub Frank | 5 | 21 |
5 | Rupprecht Gisela | 10 | 21 |
6 | Eberlein Erwin | 4 | 17 |
7 | Schmidt Brigitte | 6 | 22 |
8 | Schuhmann Albrecht | 9 | 18 |
9 | Garhammer Richard | 3 | 31 |
10 | Richter Thomas | 8 | 9 |
11 | Vogel Heinz | 11 | 12 |
12 | Schomann Kathrin | 25 | 9 |
13 | Wolkersdorfer Siegfried | 16 | 11 |
14 | Seidel Marcus | 26 | 10 |
15 | Enderlein Thomas | 20 | 10 |
16 | Klinder Manuela | 18 | 6 |
17 | Schön Edgar | 24 | 6 |
18 | Gentner Sebastian | 19 | 9 |
19 | Schmauser Richard | 15 | 9 |
20 | Ognibene Daniela | 12 | 22 |
21 | Harms Ulrich | 21 | 6 |
22 | Demircan Nesime | 29 | 11 |
23 | Kobras Harald | 28 | 6 |
24 | Zink Norbert | 23 | 5 |
25 | Albrecht Norbert | 27 | 8 |
26 | Mack Sonja | 17 | 8 |
27 | Schmitz Michael | 30 | 6 |
28 | Engel Elena | 22 | 6 |
29 | Schleier Hans | 13 | 22 |
30 | Ittner Johanna | 14 | 10 |
31 | Schneider Thomas | 31 | 5 |
SPD
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Reiß Peter | 11 | 160 |
2 | Linner Caroline | 7 | 67 |
3 | Sittauer Werner | 4 | 66 |
4 | Grau-Karg Evelyn | 3 | 74 |
5 | Sauer Martin | 8 | 61 |
6 | Reiß Magdalena | 1 | 129 |
7 | Ramspeck Christian | 12 | 57 |
8 | Braun Gerda | 6 | 57 |
9 | Mantarlis Thomas | 5 | 83 |
10 | Reimann Rezarta | 2 | 66 |
11 | Hader Reinhard | 9 | 54 |
12 | Niyonteze Sandra | 16 | 61 |
13 | Ryschka Jürgen | 10 | 80 |
14 | Schwarz Cicek | 17 | 49 |
15 | Tabala Tobias | 18 | 40 |
16 | Erdönmez Ipek | 20 | 41 |
17 | Kühnlein Patrick | 25 | 38 |
18 | Astafjev Carina | 27 | 43 |
19 | Pröbster Günter | 37 | 40 |
20 | Scherbel Carola | 15 | 45 |
21 | Odörfer Karlheinz | 22 | 41 |
22 | Ehrlenbach Iris | 29 | 37 |
23 | Grämmer Thomas | 26 | 37 |
24 | Schrödel Ingried | 30 | 38 |
25 | Laube Roland | 19 | 39 |
26 | Trausch Heide | 34 | 36 |
27 | Heinl Clemens | 13 | 42 |
28 | Regelsberger-Sacco Susanna | 28 | 38 |
29 | Feile Martin | 31 | 32 |
30 | Walter Hildegard | 39 | 32 |
31 | Dollenmaier Tobias | 36 | 33 |
32 | Böhme Heidemarie | 32 | 31 |
33 | Scheuering Sven | 23 | 70 |
34 | Bergmann Saskia | 24 | 50 |
35 | Strekies Werner | 21 | 36 |
36 | Kneuer Doris | 35 | 33 |
37 | Wansch Markus | 38 | 40 |
38 | Boeck Roswitha | 40 | 30 |
39 | Brunner Gerhard | 14 | 40 |
40 | Dehner-Reimann Ulrike | 33 | 28 |
FDP
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Rötschke Axel | 1 | 17 |
2 | Beck Stefanie | 7 | 13 |
3 | List Bernd | 6 | 12 |
4 | Holzhäuser Sara | 8 | 11 |
5 | Karagöl Seyfettin | 3 | 7 |
6 | Gaab Katharina | 5 | 7 |
7 | Günzel Manfred | 4 | 13 |
8 | Schwenke Jessica | 9 | 5 |
9 | Holzhäuser Ralf | 28 | 2 |
10 | Barlozek Madeleine | 16 | 5 |
11 | Ofen Armin | 24 | 3 |
12 | Fuchs Gabriele | 19 | 2 |
13 | Müller Dominic | 25 | 9 |
14 | Kühn Franziska | 13 | 8 |
15 | Korunig Dietmar | 32 | 2 |
16 | List Andrea | 21 | 5 |
17 | Heubeck Lukas | 23 | 5 |
18 | Ofen Iris | 33 | 3 |
19 | Ritzer Tobias | 2 | 15 |
20 | Schmauser Lilo | 14 | 3 |
21 | Seidler Thomas | 37 | 2 |
22 | Ringeling Linda | 34 | 3 |
23 | Gaab Timo | 12 | 8 |
24 | Brümmerhoff Renate | 27 | 3 |
25 | Schmauser Erik M. | 11 | 6 |
26 | Glombik Helga | 20 | 4 |
27 | Mützer Janik | 26 | 6 |
28 | Weiß Emmi | 31 | 2 |
29 | Heinl Dieter | 30 | 5 |
30 | Glombik Arnold | 22 | 2 |
31 | Fuchs Egon | 10 | 6 |
32 | Merkel Tim | 17 | 5 |
33 | van Loosen Luca | 18 | 2 |
34 | Barlozek Jens | 40 | 2 |
35 | Fuchs Arthur | 36 | 4 |
36 | Gasse Thomas | 29 | 3 |
37 | Göbert Jörn | 38 | 5 |
38 | Dengg Jürgen | 35 | 6 |
39 | Pietsch Dieter | 39 | 3 |
40 | Mertzky Valentin | 15 | 2 |
DIE LINKE
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Wagner Jonas | 1 | 26 |
2 | Reuter Nadine | 2 | 20 |
3 | Leidel Rainer | 5 | 13 |
4 | Feldmann Christiane | 6 | 10 |
5 | Katheder Jens | 3 | 17 |
6 | Rumpf Ingrid | 9 | 13 |
7 | Escherich Georg | 11 | 7 |
8 | Andersen Frederik | 10 | 5 |
9 | Völk Samuel | 4 | 10 |
10 | Schneider Daniel | 7 | 10 |
11 | Dietz Holger | 12 | 4 |
12 | Distler Bernd | 8 | 9 |
13 | Kniebetsch Daniel | 13 | 5 |
14 | Haala Roman | 14 | 6 |