Zum Hauptinhalt springen
Stadtratswahl 2020
15. März 2020, 41 - Wolkersdorf
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 08:18:45
place
41 - Wolkersdorf
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 2.419 | 38,7 % |
GRÜNE | 1.722 | 27,6 % |
FREIE WÄHLER | 259 | 4,1 % |
SPD | 1.649 | 26,4 % |
FDP | 120 | 1,9 % |
DIE LINKE | 77 | 1,2 % |
Stimmberechtigte | 698 | - |
Wähler | 173 | 24,8 % |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 6.246 | 100,0 % |
Kandidatenstimmen
CSU
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Stengel Rosa | 3 | 90 |
2 | Distler Gerd | 1 | 108 |
3 | Freyberger Anna | 9 | 120 |
4 | Memmler Oliver | 7 | 116 |
5 | Lämmermann Carina | 18 | 70 |
6 | Freller Karl | 2 | 82 |
7 | Dressel Christa | 4 | 72 |
8 | Derr Adrian | 17 | 46 |
9 | Heinemann Monika | 15 | 49 |
10 | Schuster Christian | 28 | 49 |
11 | Freller Almuth | 10 | 58 |
12 | Eberlein Gerhard | 12 | 50 |
13 | Adel Miriam | 11 | 51 |
14 | Paul Detlef | 14 | 48 |
15 | Müller Philipp | 26 | 49 |
16 | Schaffer Andreas | 21 | 106 |
17 | Hüttlinger Stephanie | 27 | 49 |
18 | Gössnitzer Roland | 19 | 45 |
19 | Waldmüller Carina | 20 | 127 |
20 | Mehler Renate | 29 | 45 |
21 | Heinlein Emil | 13 | 48 |
22 | Hack Heinrich | 8 | 57 |
23 | Pültz Thomas | 16 | 130 |
24 | Weiß Margit | 34 | 45 |
25 | Weyh Josef | 5 | 63 |
26 | Tsitsioula Katerina | 38 | 40 |
27 | Wirth Verena | 25 | 94 |
28 | Broßmann Tim | 31 | 37 |
29 | Fleischmann Philipp | 23 | 45 |
30 | Loy Dagmar | 32 | 36 |
31 | Brandt Max | 40 | 36 |
32 | Hechtel Ralf | 37 | 39 |
33 | Prokopjev Olga | 36 | 35 |
34 | Summa Alexander | 30 | 33 |
35 | Schwab Norbert | 24 | 41 |
36 | Grünewald Andrea | 39 | 32 |
37 | Stamm Markus | 35 | 32 |
38 | Krawczyk Marco | 22 | 48 |
39 | Eberlein Wolfgang | 33 | 33 |
40 | Krawczyk Roland | 6 | 65 |
GRÜNE
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Krieg Christine | 2 | 93 |
2 | Neunhoeffer Klaus | 7 | 54 |
3 | Neumann Nadine | 9 | 46 |
4 | Yilmazel Bugra | 6 | 66 |
5 | Falck Irina | 11 | 45 |
6 | Göll Eckhard | 8 | 46 |
7 | Novotny Petra | 5 | 51 |
8 | Schreiner Jörn | 15 | 40 |
9 | Weigand Sabine | 3 | 83 |
10 | Göbert-Kronewald Jutta | 18 | 45 |
11 | Holluba-Rau Karin | 4 | 43 |
12 | Oeser Roland | 1 | 64 |
13 | Greiner Katrin | 27 | 40 |
14 | Spachmüller Bernhard | 10 | 39 |
15 | Churavy Almut | 12 | 46 |
16 | Kuhl Tilman | 24 | 35 |
17 | Raab Birgit | 16 | 43 |
18 | Falck Joscha | 23 | 40 |
19 | Eber Stefanie | 19 | 38 |
20 | Meindl Merlin | 22 | 40 |
21 | Preinl Angelika | 14 | 57 |
22 | Bartonitz Gianluca | 21 | 33 |
23 | Weiskirchen Silvia | 25 | 46 |
24 | Zajdler Peter | 26 | 32 |
25 | Deffner Heidemarie | 32 | 33 |
26 | Kilian-Gerber Heidi | 31 | 30 |
27 | Moustafa Nadin | 17 | 47 |
28 | Busch Hans | 35 | 32 |
29 | Lörner Margit | 30 | 44 |
30 | Rießbeck Helmut | 20 | 41 |
31 | Cambeis Margarete | 38 | 26 |
32 | Hünert Wolfgang | 29 | 29 |
33 | Summa-Wink Diana | 37 | 29 |
34 | Sekerlisoy Birol | 36 | 29 |
35 | Rümmelin-Schneider Gisela | 33 | 53 |
36 | Stöckert Klaus | 34 | 45 |
37 | Feldmann Barbara | 39 | 30 |
38 | Frieser Michael | 13 | 31 |
39 | Roeske Christa | 28 | 28 |
40 | Pflästerer Helmut | 40 | 30 |
FREIE WÄHLER
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Hoffmann Markus | 2 | 28 |
2 | Humpenöder Bruno | 1 | 27 |
3 | Lauterbach Annette | 7 | 16 |
4 | Staub Frank | 5 | 10 |
5 | Rupprecht Gisela | 10 | 10 |
6 | Eberlein Erwin | 4 | 11 |
7 | Schmidt Brigitte | 6 | 11 |
8 | Schuhmann Albrecht | 9 | 10 |
9 | Garhammer Richard | 3 | 19 |
10 | Richter Thomas | 8 | 11 |
11 | Vogel Heinz | 11 | 5 |
12 | Schomann Kathrin | 25 | 7 |
13 | Wolkersdorfer Siegfried | 16 | 7 |
14 | Seidel Marcus | 26 | 5 |
15 | Enderlein Thomas | 20 | 5 |
16 | Klinder Manuela | 18 | 4 |
17 | Schön Edgar | 24 | 7 |
18 | Gentner Sebastian | 19 | 5 |
19 | Schmauser Richard | 15 | 4 |
20 | Ognibene Daniela | 12 | 7 |
21 | Harms Ulrich | 21 | 4 |
22 | Demircan Nesime | 29 | 4 |
23 | Kobras Harald | 28 | 4 |
24 | Zink Norbert | 23 | 4 |
25 | Albrecht Norbert | 27 | 4 |
26 | Mack Sonja | 17 | 3 |
27 | Schmitz Michael | 30 | 6 |
28 | Engel Elena | 22 | 3 |
29 | Schleier Hans | 13 | 11 |
30 | Ittner Johanna | 14 | 5 |
31 | Schneider Thomas | 31 | 2 |
SPD
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Reiß Peter | 11 | 143 |
2 | Linner Caroline | 7 | 43 |
3 | Sittauer Werner | 4 | 52 |
4 | Grau-Karg Evelyn | 3 | 46 |
5 | Sauer Martin | 8 | 46 |
6 | Reiß Magdalena | 1 | 119 |
7 | Ramspeck Christian | 12 | 47 |
8 | Braun Gerda | 6 | 46 |
9 | Mantarlis Thomas | 5 | 64 |
10 | Reimann Rezarta | 2 | 44 |
11 | Hader Reinhard | 9 | 38 |
12 | Niyonteze Sandra | 16 | 42 |
13 | Ryschka Jürgen | 10 | 58 |
14 | Schwarz Cicek | 17 | 31 |
15 | Tabala Tobias | 18 | 37 |
16 | Erdönmez Ipek | 20 | 30 |
17 | Kühnlein Patrick | 25 | 36 |
18 | Astafjev Carina | 27 | 37 |
19 | Pröbster Günter | 37 | 29 |
20 | Scherbel Carola | 15 | 41 |
21 | Odörfer Karlheinz | 22 | 41 |
22 | Ehrlenbach Iris | 29 | 32 |
23 | Grämmer Thomas | 26 | 28 |
24 | Schrödel Ingried | 30 | 27 |
25 | Laube Roland | 19 | 38 |
26 | Trausch Heide | 34 | 30 |
27 | Heinl Clemens | 13 | 39 |
28 | Regelsberger-Sacco Susanna | 28 | 30 |
29 | Feile Martin | 31 | 24 |
30 | Walter Hildegard | 39 | 24 |
31 | Dollenmaier Tobias | 36 | 32 |
32 | Böhme Heidemarie | 32 | 23 |
33 | Scheuering Sven | 23 | 58 |
34 | Bergmann Saskia | 24 | 41 |
35 | Strekies Werner | 21 | 23 |
36 | Kneuer Doris | 35 | 22 |
37 | Wansch Markus | 38 | 28 |
38 | Boeck Roswitha | 40 | 22 |
39 | Brunner Gerhard | 14 | 33 |
40 | Dehner-Reimann Ulrike | 33 | 25 |
FDP
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Rötschke Axel | 1 | 13 |
2 | Beck Stefanie | 7 | 2 |
3 | List Bernd | 6 | 1 |
4 | Holzhäuser Sara | 8 | 4 |
5 | Karagöl Seyfettin | 3 | 6 |
6 | Gaab Katharina | 5 | 1 |
7 | Günzel Manfred | 4 | 2 |
8 | Schwenke Jessica | 9 | 2 |
9 | Holzhäuser Ralf | 28 | 1 |
10 | Barlozek Madeleine | 16 | 4 |
11 | Ofen Armin | 24 | 1 |
12 | Fuchs Gabriele | 19 | 1 |
13 | Müller Dominic | 25 | 1 |
14 | Kühn Franziska | 13 | 4 |
15 | Korunig Dietmar | 32 | 1 |
16 | List Andrea | 21 | 1 |
17 | Heubeck Lukas | 23 | 4 |
18 | Ofen Iris | 33 | 1 |
19 | Ritzer Tobias | 2 | 3 |
20 | Schmauser Lilo | 14 | 1 |
21 | Seidler Thomas | 37 | 1 |
22 | Ringeling Linda | 34 | 1 |
23 | Gaab Timo | 12 | 1 |
24 | Brümmerhoff Renate | 27 | 2 |
25 | Schmauser Erik M. | 11 | 1 |
26 | Glombik Helga | 20 | 4 |
27 | Mützer Janik | 26 | 5 |
28 | Weiß Emmi | 31 | 1 |
29 | Heinl Dieter | 30 | 2 |
30 | Glombik Arnold | 22 | 7 |
31 | Fuchs Egon | 10 | 5 |
32 | Merkel Tim | 17 | 8 |
33 | van Loosen Luca | 18 | 4 |
34 | Barlozek Jens | 40 | 1 |
35 | Fuchs Arthur | 36 | 3 |
36 | Gasse Thomas | 29 | 5 |
37 | Göbert Jörn | 38 | 1 |
38 | Dengg Jürgen | 35 | 6 |
39 | Pietsch Dieter | 39 | 3 |
40 | Mertzky Valentin | 15 | 5 |
DIE LINKE
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Wagner Jonas | 1 | 16 |
2 | Reuter Nadine | 2 | 7 |
3 | Leidel Rainer | 5 | 6 |
4 | Feldmann Christiane | 6 | 3 |
5 | Katheder Jens | 3 | 3 |
6 | Rumpf Ingrid | 9 | 3 |
7 | Escherich Georg | 11 | 3 |
8 | Andersen Frederik | 10 | 4 |
9 | Völk Samuel | 4 | 12 |
10 | Schneider Daniel | 7 | 4 |
11 | Dietz Holger | 12 | 3 |
12 | Distler Bernd | 8 | 9 |
13 | Kniebetsch Daniel | 13 | 2 |
14 | Haala Roman | 14 | 2 |