Zum Hauptinhalt springen
Oberbürgermeisterwahl Stadt Schwabach 2026
8. März 2026, Städtische Wirtschaftsschule
Endergebnis
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Rötschke Axel | 65 | 15,6 % |
| FREIE WÄHLER | Schmidt Alexander | 11 | 2,6 % |
| AfD Bayern | Meyer Sebastian | 18 | 4,3 % |
| GRÜNE | Neumann Nadine | 25 | 6,0 % |
| SPD | Reiß Peter | 298 | 71,5 % |
| Wahlberechtigte | - | - | |
| Wähler | 420 | - | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 417 | 99,3 % |
French (FR)
Italian (IT)
Turkish (tr-TR)
Greek (el-GR)
Spanish (es-ES)
English (UK)
Deutsch