Zum Hauptinhalt springen
Oberbürgermeisterwahl Stadt Schwabach 2026
8. März 2026, Städtische Wirtschaftsschule
Endergebnis
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Rötschke Axel | 74 | 17,7 % |
| FREIE WÄHLER | Schmidt Alexander | 13 | 3,1 % |
| AfD Bayern | Meyer Sebastian | 25 | 6,0 % |
| GRÜNE | Neumann Nadine | 16 | 3,8 % |
| SPD | Reiß Peter | 291 | 69,5 % |
| Wahlberechtigte | - | - | |
| Wähler | 425 | - | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,4 % | |
| Gültige Stimmen | 419 | 98,6 % |
French (FR)
Italian (IT)
Turkish (tr-TR)
Greek (el-GR)
Spanish (es-ES)
English (UK)
Deutsch