Zum Hauptinhalt springen
Oberbürgermeisterwahl Stadt Schwabach 2026
8. März 2026, Städtische Wirtschaftsschule
Endergebnis
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Rötschke Axel | 83 | 17,5 % |
| FREIE WÄHLER | Schmidt Alexander | 13 | 2,7 % |
| AfD Bayern | Meyer Sebastian | 33 | 6,9 % |
| GRÜNE | Neumann Nadine | 29 | 6,1 % |
| SPD | Reiß Peter | 317 | 66,7 % |
| Wahlberechtigte | - | - | |
| Wähler | 478 | - | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 475 | 99,4 % |
French (FR)
Italian (IT)
Turkish (tr-TR)
Greek (el-GR)
Spanish (es-ES)
English (UK)
Deutsch