Zum Hauptinhalt springen
Oberbürgermeisterwahl Stadt Schwabach 2026
8. März 2026, Städtische Wirtschaftsschule
Endergebnis
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Rötschke Axel | 92 | 20,9 % |
| FREIE WÄHLER | Schmidt Alexander | 9 | 2,0 % |
| AfD Bayern | Meyer Sebastian | 38 | 8,6 % |
| GRÜNE | Neumann Nadine | 15 | 3,4 % |
| SPD | Reiß Peter | 286 | 65,0 % |
| Wahlberechtigte | - | - | |
| Wähler | 449 | - | |
| Ungültige Stimmen | 9 | 2,0 % | |
| Gültige Stimmen | 440 | 98,0 % |
French (FR)
Italian (IT)
Turkish (tr-TR)
Greek (el-GR)
Spanish (es-ES)
English (UK)
Deutsch