Zum Hauptinhalt springen
Oberbürgermeisterwahl Stadt Schwabach 2026
8. März 2026, Städtische Wirtschaftsschule
Endergebnis
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Rötschke Axel | 79 | 18,9 % |
| FREIE WÄHLER | Schmidt Alexander | 19 | 4,5 % |
| AfD Bayern | Meyer Sebastian | 29 | 6,9 % |
| GRÜNE | Neumann Nadine | 28 | 6,7 % |
| SPD | Reiß Peter | 264 | 63,0 % |
| Wahlberechtigte | - | - | |
| Wähler | 421 | - | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 419 | 99,5 % |
French (FR)
Italian (IT)
Turkish (tr-TR)
Greek (el-GR)
Spanish (es-ES)
English (UK)
Deutsch