Zum Hauptinhalt springen
Oberbürgermeisterwahl Stadt Schwabach 2026
8. März 2026, Städtische Wirtschaftsschule
Endergebnis
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Rötschke Axel | 100 | 21,7 % |
| FREIE WÄHLER | Schmidt Alexander | 9 | 2,0 % |
| AfD Bayern | Meyer Sebastian | 29 | 6,3 % |
| GRÜNE | Neumann Nadine | 28 | 6,1 % |
| SPD | Reiß Peter | 294 | 63,9 % |
| Wahlberechtigte | - | - | |
| Wähler | 461 | - | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 460 | 99,8 % |
French (FR)
Italian (IT)
Turkish (tr-TR)
Greek (el-GR)
Spanish (es-ES)
English (UK)
Deutsch