Zum Hauptinhalt springen
Oberbürgermeisterwahl Stadt Schwabach 2026
8. März 2026, Wolkersdorf-Süd - Zwieseltal-Grundschule
Endergebnis
place
Wolkersdorf-Süd - Zwieseltal-Grundschule
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Rötschke Axel | 44 | 18,7 % |
| FREIE WÄHLER | Schmidt Alexander | 5 | 2,1 % |
| AfD Bayern | Meyer Sebastian | 26 | 11,1 % |
| GRÜNE | Neumann Nadine | 12 | 5,1 % |
| SPD | Reiß Peter | 148 | 63,0 % |
| Wahlberechtigte | 824 | - | |
| Wähler | 235 | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 235 | 100,0 % |
French (FR)
Italian (IT)
Turkish (tr-TR)
Greek (el-GR)
Spanish (es-ES)
English (UK)
Deutsch