Zum Hauptinhalt springen
Oberbürgermeisterwahl Stadt Schwabach 2026
8. März 2026, Städtische Wirtschaftsschule
Endergebnis
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Rötschke Axel | 78 | 18,6 % |
| FREIE WÄHLER | Schmidt Alexander | 17 | 4,0 % |
| AfD Bayern | Meyer Sebastian | 36 | 8,6 % |
| GRÜNE | Neumann Nadine | 21 | 5,0 % |
| SPD | Reiß Peter | 268 | 63,8 % |
| Wahlberechtigte | - | - | |
| Wähler | 422 | - | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 420 | 99,5 % |
French (FR)
Italian (IT)
Turkish (tr-TR)
Greek (el-GR)
Spanish (es-ES)
English (UK)
Deutsch