Zum Hauptinhalt springen
Oberbürgermeisterwahl Stadt Schwabach 2026
8. März 2026, Städtische Wirtschaftsschule
Endergebnis
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Rötschke Axel | 72 | 17,0 % |
| FREIE WÄHLER | Schmidt Alexander | 27 | 6,4 % |
| AfD Bayern | Meyer Sebastian | 23 | 5,4 % |
| GRÜNE | Neumann Nadine | 29 | 6,8 % |
| SPD | Reiß Peter | 273 | 64,4 % |
| Wahlberechtigte | - | - | |
| Wähler | 425 | - | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 424 | 99,8 % |
French (FR)
Italian (IT)
Turkish (tr-TR)
Greek (el-GR)
Spanish (es-ES)
English (UK)
Deutsch