Zum Hauptinhalt springen
Oberbürgermeisterwahl Stadt Schwabach 2026
8. März 2026, Städtische Wirtschaftsschule
Endergebnis
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Rötschke Axel | 72 | 17,1 % |
| FREIE WÄHLER | Schmidt Alexander | 19 | 4,5 % |
| AfD Bayern | Meyer Sebastian | 26 | 6,2 % |
| GRÜNE | Neumann Nadine | 23 | 5,5 % |
| SPD | Reiß Peter | 280 | 66,7 % |
| Wahlberechtigte | - | - | |
| Wähler | 420 | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 420 | 100,0 % |
French (FR)
Italian (IT)
Turkish (tr-TR)
Greek (el-GR)
Spanish (es-ES)
English (UK)
Deutsch