Zum Hauptinhalt springen
Oberbürgermeisterwahl Stadt Schwabach 2026
8. März 2026, Städtische Wirtschaftsschule
Endergebnis
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Rötschke Axel | 93 | 20,0 % |
| FREIE WÄHLER | Schmidt Alexander | 12 | 2,6 % |
| AfD Bayern | Meyer Sebastian | 35 | 7,5 % |
| GRÜNE | Neumann Nadine | 34 | 7,3 % |
| SPD | Reiß Peter | 290 | 62,5 % |
| Wahlberechtigte | - | - | |
| Wähler | 466 | - | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 464 | 99,6 % |
French (FR)
Italian (IT)
Turkish (tr-TR)
Greek (el-GR)
Spanish (es-ES)
English (UK)
Deutsch