Zum Hauptinhalt springen
Oberbürgermeisterwahl Stadt Schwabach 2026
8. März 2026, Städtische Wirtschaftsschule
Endergebnis
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Rötschke Axel | 78 | 18,8 % |
| FREIE WÄHLER | Schmidt Alexander | 13 | 3,1 % |
| AfD Bayern | Meyer Sebastian | 28 | 6,7 % |
| GRÜNE | Neumann Nadine | 16 | 3,9 % |
| SPD | Reiß Peter | 280 | 67,5 % |
| Wahlberechtigte | - | - | |
| Wähler | 415 | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 415 | 100,0 % |
French (FR)
Italian (IT)
Turkish (tr-TR)
Greek (el-GR)
Spanish (es-ES)
English (UK)
Deutsch