Zum Hauptinhalt springen
Oberbürgermeisterwahl Stadt Schwabach 2026
8. März 2026, Städtische Wirtschaftsschule
Endergebnis
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Rötschke Axel | 78 | 18,0 % |
| FREIE WÄHLER | Schmidt Alexander | 12 | 2,8 % |
| AfD Bayern | Meyer Sebastian | 42 | 9,7 % |
| GRÜNE | Neumann Nadine | 32 | 7,4 % |
| SPD | Reiß Peter | 270 | 62,2 % |
| Wahlberechtigte | - | - | |
| Wähler | 435 | - | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 434 | 99,8 % |
French (FR)
Italian (IT)
Turkish (tr-TR)
Greek (el-GR)
Spanish (es-ES)
English (UK)
Deutsch