Zum Hauptinhalt springen
Oberbürgermeisterwahl Stadt Schwabach 2026
8. März 2026, Adam-Kraft-Gymnasium - Zwischenbau/alte Berufsschule
Endergebnis
place
Adam-Kraft-Gymnasium - Zwischenbau/alte Berufsschule
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Rötschke Axel | 62 | 14,6 % |
| FREIE WÄHLER | Schmidt Alexander | 14 | 3,3 % |
| AfD Bayern | Meyer Sebastian | 29 | 6,8 % |
| GRÜNE | Neumann Nadine | 25 | 5,9 % |
| SPD | Reiß Peter | 295 | 69,4 % |
| Wahlberechtigte | - | - | |
| Wähler | 427 | - | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 425 | 99,5 % |
French (FR)
Italian (IT)
Turkish (tr-TR)
Greek (el-GR)
Spanish (es-ES)
English (UK)
Deutsch