Zum Hauptinhalt springen
Oberbürgermeisterwahl Stadt Schwabach 2026
8. März 2026, Adam-Kraft-Gymnasium - Zwischenbau/alte Berufsschule
Endergebnis
place
Adam-Kraft-Gymnasium - Zwischenbau/alte Berufsschule
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Rötschke Axel | 82 | 19,9 % |
| FREIE WÄHLER | Schmidt Alexander | 16 | 3,9 % |
| AfD Bayern | Meyer Sebastian | 26 | 6,3 % |
| GRÜNE | Neumann Nadine | 22 | 5,3 % |
| SPD | Reiß Peter | 266 | 64,6 % |
| Wahlberechtigte | - | - | |
| Wähler | 416 | - | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,0 % | |
| Gültige Stimmen | 412 | 99,0 % |
French (FR)
Italian (IT)
Turkish (tr-TR)
Greek (el-GR)
Spanish (es-ES)
English (UK)
Deutsch