Zum Hauptinhalt springen
Oberbürgermeisterwahl Stadt Schwabach 2026
8. März 2026, Adam-Kraft-Gymnasium - Zwischenbau/alte Berufsschule
Endergebnis
place
Adam-Kraft-Gymnasium - Zwischenbau/alte Berufsschule
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Rötschke Axel | 59 | 13,9 % |
| FREIE WÄHLER | Schmidt Alexander | 20 | 4,7 % |
| AfD Bayern | Meyer Sebastian | 31 | 7,3 % |
| GRÜNE | Neumann Nadine | 22 | 5,2 % |
| SPD | Reiß Peter | 293 | 68,9 % |
| Wahlberechtigte | - | - | |
| Wähler | 426 | - | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 425 | 99,8 % |
French (FR)
Italian (IT)
Turkish (tr-TR)
Greek (el-GR)
Spanish (es-ES)
English (UK)
Deutsch