Zum Hauptinhalt springen
Oberbürgermeisterwahl Stadt Schwabach 2026
8. März 2026, Adam-Kraft-Gymnasium - Zwischenbau/alte Berufsschule
Endergebnis
place
Adam-Kraft-Gymnasium - Zwischenbau/alte Berufsschule
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Rötschke Axel | 79 | 18,9 % |
| FREIE WÄHLER | Schmidt Alexander | 15 | 3,6 % |
| AfD Bayern | Meyer Sebastian | 32 | 7,7 % |
| GRÜNE | Neumann Nadine | 28 | 6,7 % |
| SPD | Reiß Peter | 263 | 63,1 % |
| Wahlberechtigte | - | - | |
| Wähler | 424 | - | |
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,7 % | |
| Gültige Stimmen | 417 | 98,3 % |
French (FR)
Italian (IT)
Turkish (tr-TR)
Greek (el-GR)
Spanish (es-ES)
English (UK)
Deutsch