Zum Hauptinhalt springen
Oberbürgermeisterwahl Stadt Schwabach 2026
8. März 2026, Adam-Kraft-Gymnasium - Zwischenbau/alte Berufsschule
Endergebnis
place
Adam-Kraft-Gymnasium - Zwischenbau/alte Berufsschule
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Rötschke Axel | 74 | 17,5 % |
| FREIE WÄHLER | Schmidt Alexander | 20 | 4,7 % |
| AfD Bayern | Meyer Sebastian | 24 | 5,7 % |
| GRÜNE | Neumann Nadine | 28 | 6,6 % |
| SPD | Reiß Peter | 278 | 65,6 % |
| Wahlberechtigte | - | - | |
| Wähler | 425 | - | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 424 | 99,8 % |
French (FR)
Italian (IT)
Turkish (tr-TR)
Greek (el-GR)
Spanish (es-ES)
English (UK)
Deutsch